

0
ΠΠΈΠΌΠ±Π΅ΡΠ»ΠΈ Π£ΠΎΠ»Ρ
Kimberley Walsh
ΠΠΊΡΡΠΈΡΠ°
ΠΠ°ΡΠ° ΡΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ: 20.11.1981
ΠΠ·Π±ΡΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΡ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ
ΠΠΈΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠΈΠΌΠ±Π΅ΡΠ»ΠΈ Π£ΠΎΠ»Ρ ΡΠΎΠ΄ΠΈΠ»Π°ΡΡ 20 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 1981 Π³.
ΠΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»Π° ΡΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π² ΡΡΠ΅ΠΌΠΊΠ°Ρ ΠΈ ΠΎΠ·Π²ΡΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ²: ΠΠ΄Π½ΠΎΠΊΠ»Π°ΡΡΠ½ΠΈΡΡ (2007), Π£ΠΆΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΠ΅Π½ΡΠΈ (2011), Π£Π»ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π½ΡΡ 3: ΠΡΠ΅ Π·Π²Π΅Π·Π΄Ρ 3D (2013) ΠΈ Π΄Ρ., ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π° Stan the Man (2002).
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠΊΡΡΠΈΡΠ°
-
3,00
-
4,33
-
7,44
-
-
-
Π’ΡΠ΅ΠΉΠ»Π΅ΡΡ ΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ
ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ ΡΠ°ΠΉΡΠ°:
ΠΠ°ΡΡΠ΅Π°Ρ ΠΏΡΠ΅ΠΌΠΈΠΈ ΠΡΠΊΠ°Ρ
ΠΠΎΠ΄ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π°: | 1977 |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | Π‘Π¨Π |
ΠΠ°Π½Ρ: | ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ, ΠΌΠ΅Π»ΠΎΠ΄ΡΠ°ΠΌΠ° |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅Ρ: | ΠΡΠ΄ΠΈ ΠΠ»Π»Π΅Π½ |
Π Π³Π»Π°Π²Π½ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΡ : | ΠΡΠΈΡΡΠΎΡΠ΅Ρ Π£ΠΎΠΊΠ΅Π½, ΠΡΠ΄ΠΈ ΠΠ»Π»Π΅Π½ |
Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ°
1 | ΠΠ°Π»Π΅Π½ΡΠΊΠΈΠΉ Π±ΡΠ΄Π΄Π° | 9 |
---|---|---|
2 | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ | 8.14 |
3 | ΠΠ΅ΡΡΠ²ΡΠ΅ Π½Π΅ ΠΏΡΠΈΡΠΈΠ½ΡΡΡ Π±ΠΎΠ»ΠΈ | 7.6 |
4 | ΠΠ½ΠΎΡΠ° | 7.48 |
5 | ΠΠ΅ΡΠΎΠΉ Π½Π°ΡΠΈΡ ΡΠ½ΠΎΠ² | 7.35 |
1 | ΠΠ΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ | 9.73 |
---|---|---|
2 | ΠΠΈΠΎΡΠΎΠΊ | 9.11 |
3 | ΠΡΠ°Π½Ρ ΠΡΠ΄ΡΡΠ΅Π³ΠΎ 2 | 9.05 |
4 | ΠΠΈΠΊΠ°Ρ Π±Π°Π½Π΄Π° | 8.83 |
5 | Π‘ΡΠΏΠ΅ΡΠΌΠ΅Π½ | 8.79 |
1 | ΠΠΎΠ±Π΅Π³ ΠΈΠ· Π¨ΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° | 9.44 |
---|---|---|
2 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ | 9.11 |
3 | Π’Π΅ΠΌΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ°ΡΡ | 9.12 |
4 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ 2 | 8.88 |
5 | 12 ΡΠ°Π·Π³Π½Π΅Π²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ | 9.16 |
ΠΠ°Π³ΡΠ°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ