

0
ΠΠ°ΡΠ±Π°ΡΠ° Π€Π΅Π»Π΄ΠΎΠ½
Barbara Feldon
ΠΠΊΡΡΠΈΡΠ°
ΠΠ°ΡΠ° ΡΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ: 12.03.1933
ΠΠ·Π±ΡΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΡ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ
ΠΠΈΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠ°ΡΠ±Π°ΡΠ° Π€Π΅Π»Π΄ΠΎΠ½ ΡΠΎΠ΄ΠΈΠ»Π°ΡΡ 12 ΠΌΠ°ΡΡΠ° 1933 Π³.
ΠΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»Π° ΡΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π² ΡΡΠ΅ΠΌΠΊΠ°Ρ ΠΈ ΠΎΠ·Π²ΡΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ²: Π ΡΠΏΠΎΡ (1967), Π£Π»ΡΠ±ΠΊΠ° (1975), ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π΅ ΠΆΠ΅Π»Π°Π½ΠΈΠ΅ (2006) ΠΈ Π΄Ρ., ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ²: Π§ΠΈΡΡ (1982-1993), ΠΠ΅Π· ΡΠΌΠ° ΠΎΡ ΡΠ΅Π±Ρ (1992-1999), ΠΠ΅Π΄ΠΈΡΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ΅Π½ΡΡ (1969-1976) ΠΈ Π΄Ρ.
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠΊΡΡΠΈΡΠ°
-
-
-
-
-
-
8,50
-
-
6,00
-
-
ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ ΡΠ°ΠΉΡΠ°:
ΠΠ°ΡΡΠ΅Π°Ρ ΠΏΡΠ΅ΠΌΠΈΠΈ ΠΡΠΊΠ°Ρ
ΠΠΎΠ΄ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π°: | 1958 |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | Π‘Π¨Π |
ΠΠ°Π½Ρ: | ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ, ΠΌΠ΅Π»ΠΎΠ΄ΡΠ°ΠΌΠ°, ΠΌΡΠ·ΠΈΠΊΠ» |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅Ρ: | ΠΠΈΠ½ΡΠ΅Π½ΡΠ΅ ΠΠΈΠ½Π½Π΅Π»Π»ΠΈ |
Π Π³Π»Π°Π²Π½ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΡ : | ΠΠ΅ΡΠ»ΠΈ ΠΠ°ΡΠΎΠ½, ΠΠΎΡΠΈΡ Π¨Π΅Π²Π°Π»ΡΠ΅ |
Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ°
1 | ΠΠ°Π»Π΅Π½ΡΠΊΠΈΠΉ Π±ΡΠ΄Π΄Π° | 9 |
---|---|---|
2 | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ | 8.14 |
3 | ΠΠ½ΠΎΡΠ° | 7.5 |
4 | ΠΠ΅ΡΡΠ²ΡΠ΅ Π½Π΅ ΠΏΡΠΈΡΠΈΠ½ΡΡΡ Π±ΠΎΠ»ΠΈ | 7.42 |
5 | ΠΡΠ΅ΡΠΈΠΊ | 7.23 |
1 | ΠΠ΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ | 9.69 |
---|---|---|
2 | ΠΠΈΠΎΡΠΎΠΊ | 9.11 |
3 | ΠΡΠ°Π½Ρ ΠΡΠ΄ΡΡΠ΅Π³ΠΎ 2 | 9.09 |
4 | Π€ΠΎΡΠΌΡΠ»Π° 1 | 9.00 |
5 | ΠΠΈΠΊΠ°Ρ Π±Π°Π½Π΄Π° | 8.83 |
1 | ΠΠΎΠ±Π΅Π³ ΠΈΠ· Π¨ΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° | 9.44 |
---|---|---|
2 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ | 9.11 |
3 | Π’Π΅ΠΌΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ°ΡΡ | 9.12 |
4 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ 2 | 8.88 |
5 | 12 ΡΠ°Π·Π³Π½Π΅Π²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ | 9.16 |
ΠΠ°Π³ΡΠ°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ