

0
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡ ΠΡΡΡΠΈΠ½
ΠΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡ
ΠΠ°ΡΠ° ΡΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ: 05.06.1951. ΠΠ°ΡΠ° ΡΠΌΠ΅ΡΡΠΈ: 10.01.1999
ΠΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΡ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ
ΠΠΈΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡ ΠΡΡΡΠΈΠ½ ΡΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΡΡ 5 ΠΈΡΠ½Ρ 1951 Π³. - ΡΠΌΠ΅Ρ 10 ΡΠ½Π²Π°ΡΡ 1999 Π³.
ΠΠ°ΠΊ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡ ΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ» ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΎΠΌ ΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΊ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ²: ΠΠ΅Π»Π΅Π½ΡΠΉ ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (1983), ΠΡΠΈΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π’ΠΎΠΌΠ° Π‘ΠΎΠΉΠ΅ΡΠ° ΠΈ ΠΠ΅ΠΊΠ»ΡΠ±Π΅ΡΡΠΈ Π€ΠΈΠ½Π½Π° (1981), ΠΡΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ° Π½Π° Π±ΠΎΠ±Π°Ρ (1997) ΠΈ Π΄Ρ., ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π° ΠΠ΅ΡΠ΅Π³ Π΅Π³ΠΎ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ (1984).
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡ
-
8,25
-
-
-
-
7,00
-
-
7,00
-
-
7,67
-
7,40
ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ ΡΠ°ΠΉΡΠ°:
ΠΠ°ΡΡΠ΅Π°Ρ ΠΏΡΠ΅ΠΌΠΈΠΈ ΠΡΠΊΠ°Ρ
ΠΠΎΠ΄ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π°: | 2011 |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | Π€ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ |
ΠΠ°Π½Ρ: | Π΄ΡΠ°ΠΌΠ°, ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ, ΠΌΠ΅Π»ΠΎΠ΄ΡΠ°ΠΌΠ° |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅Ρ: | ΠΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π₯Π°Π·Π°Π½Π°Π²ΠΈΡΡΡ |
Π Π³Π»Π°Π²Π½ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΡ : | ΠΠΆΠ΅ΠΉΠΌΡ ΠΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π», ΠΠ°Π½ ΠΡΠΆΠ°ΡΠ΄Π΅Π½ |
Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ°
1 | ΠΠ°Π»Π΅Π½ΡΠΊΠΈΠΉ Π±ΡΠ΄Π΄Π° | 9 |
---|---|---|
2 | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ | 8.14 |
3 | ΠΠ½ΠΎΡΠ° | 7.48 |
4 | ΠΠ΅ΡΡΠ²ΡΠ΅ Π½Π΅ ΠΏΡΠΈΡΠΈΠ½ΡΡΡ Π±ΠΎΠ»ΠΈ | 7.45 |
5 | ΠΠ΅ΡΠΎΠΉ Π½Π°ΡΠΈΡ ΡΠ½ΠΎΠ² | 7.35 |
1 | ΠΠ΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ | 9.73 |
---|---|---|
2 | ΠΠΈΠΎΡΠΎΠΊ | 9.11 |
3 | ΠΡΠ°Π½Ρ ΠΡΠ΄ΡΡΠ΅Π³ΠΎ 2 | 9.09 |
4 | ΠΠΈΠΊΠ°Ρ Π±Π°Π½Π΄Π° | 8.83 |
5 | Π‘ΡΠΏΠ΅ΡΠΌΠ΅Π½ | 8.79 |
1 | ΠΠΎΠ±Π΅Π³ ΠΈΠ· Π¨ΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° | 9.44 |
---|---|---|
2 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ | 9.11 |
3 | Π’Π΅ΠΌΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ°ΡΡ | 9.12 |
4 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ 2 | 8.88 |
5 | 12 ΡΠ°Π·Π³Π½Π΅Π²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ | 9.16 |
ΠΠ°Π³ΡΠ°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ