

0
Дайан Уоррен
Diane Warren
Композитор, Сценарист, Продюсер, Актриса
Дата рождения: 07.09.1956
Избранные фильмы и сериалы
Биография
Дайан Уоррен родилась 7 сентября 1956 г.
Участвовала в написании сценариев к фильмам: Applause (2022), Note to God (2018), Jessie J: Silver Lining (Crazy `Bout You) (2012) и др.
Принимала участие в съемках и озвучивании фильмов: Jon Batiste & Pentatonix & Diane Warren: Sweet (2022), Diane Warren, Rita Ora, Sofía Reyes, Reik: Seaside (2021).
Писала музыку для фильмов: Cher: If I Could Turn Back Time (1989), Women Who Score (2017), The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts (2009) и др., сериала Halik sa apoy (1998-1999).
Выполняла функции продюсера фильмов: Til It Happens to You (2015), The Mustangs: America`s Wild Horses (2021), сериала Songbyrd (2014).
Фильмография
Композитор
Сценарист
Продюсер
Актриса
Главные материалы сайта:
Лауреат премии Оскар
Год выхода: | 1996 |
Страна: | США, Великобритания |
Жанр: | военный, драма, мелодрама |
Режиссер: | Энтони Мингелла |
В главных ролях: | Уиллем Дефо, Рэйф Файнс |
Реклама
1 | Маленький будда | 9 |
---|---|---|
2 | Меч короля | 8.14 |
3 | Анора | 7.58 |
4 | Мертвые не причиняют боли | 7.42 |
5 | Еретик | 7.23 |
1 | Лунтик. Возвращение домой | 7.8 |
---|---|---|
2 | Майор Гром: Игра | 7.08 |
3 | Огниво | 7.06 |
4 | Финист. Первый богатырь | 7 |
5 | Затерянные | 6.75 |
1 | Одиссея | 9.69 |
---|---|---|
2 | Биошок | 9.11 |
3 | Грань Будущего 2 | 9.09 |
4 | Формула 1 | 9.00 |
5 | Дикая банда | 8.83 |
1 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.48 |
---|---|---|
2 | Побег из Шоушенка | 9.44 |
3 | Терминатор 2: Судный день | 9.41 |
4 | Форрест Гамп | 9.4 |
5 | Властелин колец 2: Две крепости | 9.39 |
1 | Побег из Шоушенка | 9.44 |
---|---|---|
2 | Крестный отец | 9.11 |
3 | Темный рыцарь | 9.12 |
4 | Крестный отец 2 | 8.88 |
5 | 12 разгневанных мужчин | 9.16 |
1 | Во все тяжкие | 9.40 |
---|---|---|
2 | Игра престолов | 9.21 |
3 | Если наступит завтра | 9.07 |
4 | Место встречи изменить нельзя | 9.00 |
5 | Семнадцать мгновений весны | 8.96 |
Награждения