0
ΠΠΆΠΈΠΌ Π’Π°Π²Π°ΡΡ
Jim Tavaré
ΠΠΊΡΠ΅Ρ, Π‘ΡΠ΅Π½Π°ΡΠΈΡΡ
ΠΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΡ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ
ΠΠΈΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠΆΠΈΠΌ Π’Π°Π²Π°ΡΡ ΡΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΡΡ Π² 1963 Π³.
Π£ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΠ²Π°Π» Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈ ΡΡΠ΅Π½Π°ΡΠΈΡ ΠΊ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΡ The Sketch Show (2001), ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π°ΠΌ: ΠΠ΅Π»ΡΠΈ ΠΡΡΠΌΠΌΠ΅Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ: Π‘ΠΊΠ΅ΡΡ-ΡΠΎΡ (2005), The Ha!ifax Comedy Fest (2002), The Jim Tavaré Show (1999) ΠΈ Π΄Ρ.
ΠΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π» ΡΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π² ΡΡΠ΅ΠΌΠΊΠ°Ρ ΠΈ ΠΎΠ·Π²ΡΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ²: ΠΠ°ΡΡΠΈ ΠΠΎΡΡΠ΅Ρ ΠΈ ΡΠ·Π½ΠΈΠΊ ΠΠ·ΠΊΠ°Π±Π°Π½Π° (2004), ΠΠ°ΡΡΠΈ (2014), Rabbit Fever (2006) ΠΈ Π΄Ρ., ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ²: ΠΠ»ΡΠ΄Π»ΠΈΠ²Π°Ρ ΠΠ°Π»ΠΈΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ (2007-2014), Π§Π°ΠΊ (2007-2012), ΠΠΆΠΈΠΌΠΌΠΈ ΠΠΈΠΌΠΌΠ΅Π»Ρ Π² ΠΏΡΡΠΌΠΎΠΌ ΡΡΠΈΡΠ΅ (2003-2016) ΠΈ Π΄Ρ.
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠΊΡΠ΅Ρ
-
7,00
-
-
-
-
2,00
-
-
-
-
-
Π‘ΡΠ΅Π½Π°ΡΠΈΡΡ
Π’ΡΠ΅ΠΉΠ»Π΅ΡΡ ΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ
ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ ΡΠ°ΠΉΡΠ°:
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°
ΠΠ°ΡΠ° Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π°: | 27 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2024 |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | Π‘Π¨Π |
ΠΠ°Π½Ρ: | ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ, ΠΌΡΠ»ΡΡΡΠΈΠ»ΡΠΌ, ΠΌΡΠ·ΠΈΠΊΠ», ΠΏΡΠΈΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΠΉΠ½ΡΠΉ, ΡΡΠ½ΡΠ΅Π·ΠΈ |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅Ρ: | ΠΡΠ½Π° ΠΠ΅Π΄Ρ ΠΠΈΠ»Π»Π΅Ρ |
Π Π³Π»Π°Π²Π½ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΡ : | ΠΡΡΠΉΠ½ ΠΠΆΠΎΠ½ΡΠΎΠ½, ΠΠ»Π°Π½ Π’ΡΡΠ΄ΠΈΠΊ |
Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ°
1 | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ | 8.21 |
---|---|---|
2 | ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΊ ΠΈ ΠΏΡΠΈΡΠ° | 8.14 |
3 | Π‘ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Ρ Π²Π°ΡΠΊΠ° | 7.45 |
4 | ΠΡΡΡΡ, ΡΡ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ | 7.38 |
5 | ΠΠ΅ΡΠΎΠΉ Π½Π°ΡΠΈΡ ΡΠ½ΠΎΠ² | 7.35 |
1 | ΠΠ°ΠΉΠΎΡ ΠΡΠΎΠΌ: ΠΠ³ΡΠ° | 7.22 |
---|---|---|
2 | ΠΠ°ΡΡΠ΅Ρ ΠΈ ΠΠ°ΡΠ³Π°ΡΠΈΡΠ° | 7.04 |
3 | ΠΠ΅Π΄ 3 | 6.67 |
4 | Π‘ΡΠΎ Π»Π΅Ρ ΡΠΎΠΌΡ Π²ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ | 6.35 |
5 | Π’ΡΠΈ Π±ΠΎΠ³Π°ΡΡΡΡ ΠΈ ΠΡΠΏ ΠΠ΅ΠΌΠ»ΠΈ | 6.33 |
1 | ΠΠΎΡΡΠ΅ΡΠ°ΡΡ | 9.17 |
---|---|---|
2 | ΠΠΈΠΎΡΠΎΠΊ | 9.11 |
3 | Π¨ΡΠ΅ΠΊ 5 | 9.07 |
4 | ΠΡΠ°Π½Ρ ΠΡΠ΄ΡΡΠ΅Π³ΠΎ 2 | 9.05 |
5 | ΠΠΈΠΊΠ°Ρ Π±Π°Π½Π΄Π° | 8.76 |
1 | ΠΠΎΠ±Π΅Π³ ΠΈΠ· Π¨ΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° | 9.44 |
---|---|---|
2 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ | 9.13 |
3 | Π’Π΅ΠΌΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ°ΡΡ | 9.12 |
4 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ 2 | 8.92 |
5 | 12 ΡΠ°Π·Π³Π½Π΅Π²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ | 9.16 |
ΠΠ°Π³ΡΠ°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ