0
ΠΠΆΠΎΡΠ΄ΠΆ ΠΠΆΠ°ΡΡΠΈΠ½
George Justin
ΠΡΠΎΠ΄ΡΡΠ΅Ρ, ΠΠΊΡΠ΅Ρ
ΠΠ°ΡΠ° ΡΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ: 07.07.1916. ΠΠ°ΡΠ° ΡΠΌΠ΅ΡΡΠΈ: 09.03.2008
ΠΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΡ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ
ΠΠΈΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠΆΠΎΡΠ΄ΠΆ ΠΠΆΠ°ΡΡΠΈΠ½ ΡΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΡΡ 7 ΠΈΡΠ»Ρ 1916 Π³. - ΡΠΌΠ΅Ρ 9 ΠΌΠ°ΡΡΠ° 2008 Π³.
ΠΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π» ΡΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π² ΡΡΠ΅ΠΌΠΊΠ°Ρ ΠΈ ΠΎΠ·Π²ΡΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ²: ΠΠΈΡΠ°ΠΉΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠ°Π» (1974), Π¨Π°ΠΌΠΏΡΠ½Ρ (1975).
ΠΡΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠ» ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΡΠ΅ΡΠ° ΡΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ²: ΠΠ°ΡΠ°ΡΠΎΠ½Π΅Ρ (1976), 12 ΡΠ°Π·Π³Π½Π΅Π²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ (1957), ΠΡΠ±ΠΎΠ²Ρ ΠΠ΅ΡΡΠΈ (1985) ΠΈ Π΄Ρ., ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ²: ΠΠ°ΡΠΈΡΠ½ΠΈΠΊΠΈ (1961-1965), Π¨ΠΏΠΈΠΎΠ½Π°ΠΆ (1963-1964).
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΠΡΠΎΠ΄ΡΡΠ΅Ρ
-
-
-
7,71
-
7,78
-
8,00
-
-
-
-
-
ΠΠΊΡΠ΅Ρ
-
7,00
-
8,46
Π’ΡΠ΅ΠΉΠ»Π΅ΡΡ ΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ
ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ ΡΠ°ΠΉΡΠ°:
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°
ΠΠ°ΡΠ° Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π°: | 31 ΡΠ½Π²Π°ΡΡ 2025 |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | Π‘Π¨Π |
ΠΠ°Π½Ρ: | ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ, ΠΏΡΠΈΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΡΠ°Π½ΡΠ°ΡΡΠΈΠΊΠ°, ΡΡΠ½ΡΠ΅Π·ΠΈ |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅Ρ: | ΠΠΎΠ½ ΠΠΆΡΠ½-Ρ ΠΎ |
Π Π³Π»Π°Π²Π½ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΡ : | Π ΠΎΠ±Π΅ΡΡ ΠΠ°ΡΡΠΈΠ½ΡΠΎΠ½, ΠΠ°ΡΠΊ Π ΡΡΡΠ°Π»ΠΎ |
Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ°
1 | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ | 8.14 |
---|---|---|
2 | ΠΠ½ΠΎΡΠ° | 7.74 |
3 | ΠΠ³Π½ΠΈΠ²ΠΎ | 7.55 |
4 | ΠΠ΅ΡΠΎΠΉ Π½Π°ΡΠΈΡ ΡΠ½ΠΎΠ² | 7.35 |
5 | ΠΠ°Π½ΠΊΠΈΠΌΡΠ½ | 7.31 |
1 | ΠΠ³Π½ΠΈΠ²ΠΎ | 7.55 |
---|---|---|
2 | ΠΠ΅Π΄ 3 | 6.88 |
3 | ΠΠ°ΠΉΠΎΡ ΠΡΠΎΠΌ: ΠΠ³ΡΠ° | 6.86 |
4 | ΠΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ½Π½ΡΠ΅ | 6.6 |
5 | Π‘ΡΠΎ Π»Π΅Ρ ΡΠΎΠΌΡ Π²ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ | 5.9 |
1 | ΠΠΈΠΊΠΊΠΈ 17 | 9.82 |
---|---|---|
2 | Π¨ΡΠ΅ΠΊ 5 | 9.13 |
3 | ΠΠΈΠΎΡΠΎΠΊ | 9.11 |
4 | ΠΡΠ°Π½Ρ ΠΡΠ΄ΡΡΠ΅Π³ΠΎ 2 | 9.05 |
5 | ΠΠΈΠΊΠ°Ρ Π±Π°Π½Π΄Π° | 8.83 |
1 | ΠΠΎΠ±Π΅Π³ ΠΈΠ· Π¨ΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° | 9.44 |
---|---|---|
2 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ | 9.13 |
3 | Π’Π΅ΠΌΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ°ΡΡ | 9.12 |
4 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ 2 | 8.92 |
5 | 12 ΡΠ°Π·Π³Π½Π΅Π²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ | 9.16 |
ΠΠ°Π³ΡΠ°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ