0
ΠΠ·Π° ΠΡΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ
Isa Briones
ΠΠΊΡΡΠΈΡΠ°
ΠΠ°ΡΠ° ΡΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ: 17.01.1999
ΠΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΡ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ
ΠΠΈΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠ·Π° ΠΡΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ ΡΠΎΠ΄ΠΈΠ»Π°ΡΡ 17 ΡΠ½Π²Π°ΡΡ 1999 Π³.
ΠΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»Π° ΡΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π² ΡΡΠ΅ΠΌΠΊΠ°Ρ ΠΈ ΠΎΠ·Π²ΡΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ²: ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΊΠΈ-Π½Π°Π»Π΅ΡΡΠΈΠΊΠΈ (2010), ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ°Π»ΡΡΠΈΠΊ (2013), Cutthroat (2010) ΠΈ Π΄Ρ., ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ²: ΠΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΈΡΡΠΎΡΠΈΡ ΠΏΡΠ΅ΡΡΡΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠΉ (2016-2019), ΠΠ²Π΅Π·Π΄Π½ΡΠΉ ΠΏΡΡΡ: ΠΠΈΠΊΠ°ΡΠ΄ (2019).
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠΊΡΡΠΈΡΠ°
-
-
5,00
-
7,67
-
8,31
-
-
-
7,45
-
-
Π’ΡΠ΅ΠΉΠ»Π΅ΡΡ ΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ
ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ ΡΠ°ΠΉΡΠ°:
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°
ΠΠ°ΡΠ° Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π°: | 31 ΡΠ½Π²Π°ΡΡ 2025 |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | Π‘Π¨Π |
ΠΠ°Π½Ρ: | ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ, ΠΏΡΠΈΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΡΠ°Π½ΡΠ°ΡΡΠΈΠΊΠ°, ΡΡΠ½ΡΠ΅Π·ΠΈ |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅Ρ: | ΠΠΎΠ½ ΠΠΆΡΠ½-Ρ ΠΎ |
Π Π³Π»Π°Π²Π½ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΡ : | Π ΠΎΠ±Π΅ΡΡ ΠΠ°ΡΡΠΈΠ½ΡΠΎΠ½, ΠΠ°ΡΠΊ Π ΡΡΡΠ°Π»ΠΎ |
Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ°
1 | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ | 8.14 |
---|---|---|
2 | ΠΠ½ΠΎΡΠ° | 7.74 |
3 | ΠΠ³Π½ΠΈΠ²ΠΎ | 7.36 |
4 | ΠΠ΅ΡΠΎΠΉ Π½Π°ΡΠΈΡ ΡΠ½ΠΎΠ² | 7.35 |
5 | ΠΡΠ΅ΡΠΈΠΊ | 7.21 |
1 | ΠΠ³Π½ΠΈΠ²ΠΎ | 7.36 |
---|---|---|
2 | ΠΠ°ΠΉΠΎΡ ΠΡΠΎΠΌ: ΠΠ³ΡΠ° | 6.83 |
3 | ΠΠ΅Π΄ 3 | 6.8 |
4 | ΠΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ½Π½ΡΠ΅ | 6.67 |
5 | Π‘ΡΠΎ Π»Π΅Ρ ΡΠΎΠΌΡ Π²ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ | 5.9 |
1 | ΠΠΈΠΊΠΊΠΈ 17 | 9.82 |
---|---|---|
2 | Π¨ΡΠ΅ΠΊ 5 | 9.13 |
3 | ΠΠΈΠΎΡΠΎΠΊ | 9.11 |
4 | ΠΡΠ°Π½Ρ ΠΡΠ΄ΡΡΠ΅Π³ΠΎ 2 | 9.05 |
5 | ΠΠΈΠΊΠ°Ρ Π±Π°Π½Π΄Π° | 8.83 |
1 | ΠΠΎΠ±Π΅Π³ ΠΈΠ· Π¨ΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° | 9.44 |
---|---|---|
2 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ | 9.13 |
3 | Π’Π΅ΠΌΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ°ΡΡ | 9.12 |
4 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ 2 | 8.92 |
5 | 12 ΡΠ°Π·Π³Π½Π΅Π²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ | 9.16 |
ΠΠ°Π³ΡΠ°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ