

0
ΠΠ»ΠΈΡΠΎΠ½ Π‘ΠΌΠ°ΠΉΠ»ΠΈ
Alison Smiley
ΠΠΊΡΡΠΈΡΠ°
ΠΠ°Π½ΡΡ: Π΄ΡΠ°ΠΌΠ°, ΡΠ°Π½ΡΠ°ΡΡΠΈΠΊΠ°, ΡΡΠΈΠ»Π»Π΅Ρ, Π΄Π΅ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ², ΠΊΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΎΠΌΠΈΠΊΡ
ΠΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΡ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ
ΠΠΈΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠ»ΠΈΡΠΎΠ½ Π‘ΠΌΠ°ΠΉΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»Π° ΡΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π² ΡΡΠ΅ΠΌΠΊΠ°Ρ ΠΈ ΠΎΠ·Π²ΡΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ²: 451 Π³ΡΠ°Π΄ΡΡ ΠΏΠΎ Π€Π°ΡΠ΅Π½Π³Π΅ΠΉΡΡ (2018), ΠΡΡΡ ΠΊ 11 ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ (2006), The Altar Boy Gang (2007) ΠΈ Π΄Ρ., ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ²: 11.22.63 (2016), Π₯ΡΠ°Π½ΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅ 13 (2009-2014), ΠΠΊΠ°Π΄Π΅ΠΌΠΈΡ "ΠΠΌΠ±ΡΠ΅Π»Π»Π°" (2019) ΠΈ Π΄Ρ.
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠΊΡΡΠΈΡΠ°
-
6,80
-
6,89
-
5,50
-
4,50
-
-
8,38
-
-
8,57
-
-
Π’ΡΠ΅ΠΉΠ»Π΅ΡΡ ΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ
ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ ΡΠ°ΠΉΡΠ°:
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°
ΠΠ°ΡΠ° Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π°: | 25 Π°ΠΏΡΠ΅Π»Ρ 2025 |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | Π‘Π¨Π |
ΠΠ°Π½Ρ: | Π΄ΡΠ°ΠΌΠ°, ΡΡΠΈΠ»Π»Π΅Ρ, ΡΠΆΠ°ΡΡ |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅Ρ: | ΠΡΠ²ΠΈΠ΄ Π€. Π‘Π°Π½Π΄Π±Π΅ΡΠ³ |
Π Π³Π»Π°Π²Π½ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΡ : | ΠΠΈΡΠ΅Ρ Π‘ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠ΅, ΠΠ΄Π΅ΡΡΠ° ΠΠ·ΠΈΠΎΠ½ |
Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ°
1 | ΠΠ°Π»Π΅Π½ΡΠΊΠΈΠΉ Π±ΡΠ΄Π΄Π° | 9 |
---|---|---|
2 | ΠΠΎΡΠΊΠΎ Π ΠΎΡΡΠΎ | 7.83 |
3 | ΠΠ΅Π»ΠΎΡΠΈ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ | 7.8 |
4 | ΠΠ½ΠΎΡΠ° | 7.5 |
5 | Π Π΅ΠΉΡ Π½Π°Π²ΡΠ»Π΅Ρ | 7.42 |
1 | ΠΠΎΠ½ΡΠΈΡΡΡ Π»Π΅ΡΠΎ | 8.14 |
---|---|---|
2 | ΠΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ΅Π»ΠΊ | 7.8 |
3 | ΠΡΠ½ΡΠΈΠΊ. ΠΠΎΠ·Π²ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠΌΠΎΠΉ | 7.8 |
4 | ΠΠ°ΠΉΠΎΡ ΠΡΠΎΠΌ: ΠΠ³ΡΠ° | 7.08 |
5 | ΠΠ³Π½ΠΈΠ²ΠΎ | 7.05 |
1 | ΠΠ΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ | 9.69 |
---|---|---|
2 | ΠΠΈΠΎΡΠΎΠΊ | 9.11 |
3 | ΠΡΠ°Π½Ρ ΠΡΠ΄ΡΡΠ΅Π³ΠΎ 2 | 9.09 |
4 | Π€ΠΎΡΠΌΡΠ»Π° 1 | 9.00 |
5 | ΠΠΈΠΊΠ°Ρ Π±Π°Π½Π΄Π° | 8.83 |
1 | ΠΠΎΠ±Π΅Π³ ΠΈΠ· Π¨ΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° | 9.44 |
---|---|---|
2 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ | 9.11 |
3 | Π’Π΅ΠΌΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ°ΡΡ | 9.12 |
4 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ 2 | 8.88 |
5 | 12 ΡΠ°Π·Π³Π½Π΅Π²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ | 9.15 |
ΠΠ°Π³ΡΠ°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ