0
ΠΠ½ΡΠΎΠ½ΠΈ ΠΠ°Π»Ρ
Anthony Calf
ΠΠΊΡΠ΅Ρ
ΠΠ°ΡΠ° ΡΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ: 04.05.1959
ΠΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΡ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ
ΠΠΈΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠ½ΡΠΎΠ½ΠΈ ΠΠ°Π»Ρ ΡΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΡΡ 4 ΠΌΠ°Ρ 1959 Π³.
ΠΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π» ΡΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π² ΡΡΠ΅ΠΌΠΊΠ°Ρ ΠΈ ΠΎΠ·Π²ΡΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ²: ΠΠ΅Π·ΡΠΌΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ ΠΠ΅ΠΎΡΠ³Π° (1994), Π§Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΠΏΠΎΠ·Π½Π°Π» Π±Π΅ΡΠΊΠΎΠ½Π΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡ (2015), ΠΠ½Π½Π° ΠΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ½Π° (1997) ΠΈ Π΄Ρ., ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ²: ΠΠΎΠΊΡΠΎΡ ΠΡΠΎ (2005-2017), ΠΠΎΠΊΡΠΎΡ ΠΠ°ΡΡΠΈΠ½ (2004-2013), Π§ΠΈΡΡΠΎ Π°Π½Π³Π»ΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ±ΠΈΠΉΡΡΠ²Π° (1997-2016) ΠΈ Π΄Ρ.
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠΊΡΠ΅Ρ
-
6,00
-
8,00
-
8,00
-
10,00
-
-
-
-
-
8,00
-
Π’ΡΠ΅ΠΉΠ»Π΅ΡΡ ΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ
ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ ΡΠ°ΠΉΡΠ°:
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°
ΠΠ°ΡΠ° Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π°: | 20 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 2024 |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | Π‘Π¨Π |
ΠΠ°Π½Ρ: | Π΄Π΅ΡΡΠΊΠΈΠΉ, Π΄ΡΠ°ΠΌΠ°, ΠΌΡΠ»ΡΡΡΠΈΠ»ΡΠΌ, ΠΌΡΠ·ΠΈΠΊΠ», ΠΏΡΠΈΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΠΉΠ½ΡΠΉ, ΡΡΠ½ΡΠ΅Π·ΠΈ |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅Ρ: | ΠΠ°ΡΡΠΈ ΠΠΆΠ΅Π½ΠΊΠΈΠ½Ρ |
Π Π³Π»Π°Π²Π½ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΡ : | ΠΠ°ΡΠΎΠ½ ΠΡΠ΅Ρ, ΠΠ΅Π»Π²ΠΈΠ½ Π₯Π°ΡΡΠΈΡΠΎΠ½ ΠΌΠ». |
Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ°
1 | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ | 8.21 |
---|---|---|
2 | ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΊ ΠΈ ΠΏΡΠΈΡΠ° | 8.14 |
3 | Π‘ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Ρ Π²Π°ΡΠΊΠ° | 7.45 |
4 | ΠΡΡΡΡ, ΡΡ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ | 7.38 |
5 | ΠΠ΅ΡΠΎΠΉ Π½Π°ΡΠΈΡ ΡΠ½ΠΎΠ² | 7.35 |
1 | ΠΠ°ΠΉΠΎΡ ΠΡΠΎΠΌ: ΠΠ³ΡΠ° | 7.22 |
---|---|---|
2 | ΠΠ°ΡΡΠ΅Ρ ΠΈ ΠΠ°ΡΠ³Π°ΡΠΈΡΠ° | 7.04 |
3 | ΠΠ΅Π΄ 3 | 6.67 |
4 | Π‘ΡΠΎ Π»Π΅Ρ ΡΠΎΠΌΡ Π²ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ | 6.35 |
5 | Π’ΡΠΈ Π±ΠΎΠ³Π°ΡΡΡΡ ΠΈ ΠΡΠΏ ΠΠ΅ΠΌΠ»ΠΈ | 6.33 |
1 | ΠΠΎΡΡΠ΅ΡΠ°ΡΡ | 9.21 |
---|---|---|
2 | Π¨ΡΠ΅ΠΊ 5 | 9.13 |
3 | ΠΠΈΠΎΡΠΎΠΊ | 9.11 |
4 | ΠΡΠ°Π½Ρ ΠΡΠ΄ΡΡΠ΅Π³ΠΎ 2 | 9.05 |
5 | ΠΠΈΠΊΠ°Ρ Π±Π°Π½Π΄Π° | 8.76 |
1 | ΠΠΎΠ±Π΅Π³ ΠΈΠ· Π¨ΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° | 9.44 |
---|---|---|
2 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ | 9.13 |
3 | Π’Π΅ΠΌΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ°ΡΡ | 9.12 |
4 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ 2 | 8.92 |
5 | 12 ΡΠ°Π·Π³Π½Π΅Π²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ | 9.16 |
ΠΠ°Π³ΡΠ°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ