0
ΠΠ°ΠΉΠΊΠ» ΠΠΆΠ΅ΠΊΠΌΠ°Π½
Michael Jackman
ΠΡΠΎΠ΄ΡΡΠ΅Ρ, ΠΠΊΡΠ΅Ρ
ΠΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΡ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ
ΠΠΈΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠ°ΠΉΠΊΠ» ΠΠΆΠ΅ΠΊΠΌΠ°Π½ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π» ΡΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π² ΡΡΠ΅ΠΌΠΊΠ°Ρ ΠΈ ΠΎΠ·Π²ΡΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΠ° ΠΠ° ΠΊΡΠ°Ρ (2001).
ΠΡΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠ» ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΡΠ΅ΡΠ° ΡΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ²: ΠΠ°Π½Π΄Ρ ΠΡΡ-ΠΠΎΡΠΊΠ° (2002), ΠΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΡΠ½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°Π·ΡΠΌΠ° (2004), ΠΠ³Π΅Π½Ρ ΠΠΎΠ΄ΠΈ ΠΡΠ½ΠΊΡ 2: ΠΡΠ½ΠΊΡ Π½Π°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ - ΠΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ½ (2004) ΠΈ Π΄Ρ., ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π° Bob Patterson (2001).
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΠΡΠΎΠ΄ΡΡΠ΅Ρ
-
7,00
-
7,33
-
6,75
-
9,00
-
8,11
-
-
-
6,71
-
8,81
-
ΠΠΊΡΠ΅Ρ
Π’ΡΠ΅ΠΉΠ»Π΅ΡΡ ΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ
ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ ΡΠ°ΠΉΡΠ°:
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°
ΠΠ°ΡΠ° Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π°: | 22 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2024 |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | Π‘Π¨Π, ΠΠ΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠ±ΡΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ |
ΠΠ°Π½Ρ: | Π±ΠΎΠ΅Π²ΠΈΠΊ, Π΄ΡΠ°ΠΌΠ°, ΠΈΡΡΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ, ΠΏΡΠΈΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅Ρ: | Π ΠΈΠ΄Π»ΠΈ Π‘ΠΊΠΎΡΡ |
Π Π³Π»Π°Π²Π½ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΡ : | ΠΠ΅Π΄ΡΠΎ ΠΠ°ΡΠΊΠ°Π»Ρ, ΠΠ΅Π½Π·Π΅Π» ΠΠ°ΡΠΈΠ½Π³ΡΠΎΠ½ |
Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ°
1 | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ | 8.21 |
---|---|---|
2 | ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΊ ΠΈ ΠΏΡΠΈΡΠ° | 8.14 |
3 | Π‘ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Ρ Π²Π°ΡΠΊΠ° | 7.45 |
4 | ΠΡΡΡΡ, ΡΡ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ | 7.38 |
5 | ΠΠ΅ΡΠΎΠΉ Π½Π°ΡΠΈΡ ΡΠ½ΠΎΠ² | 7.35 |
1 | ΠΠ°ΠΉΠΎΡ ΠΡΠΎΠΌ: ΠΠ³ΡΠ° | 7.22 |
---|---|---|
2 | ΠΠ°ΡΡΠ΅Ρ ΠΈ ΠΠ°ΡΠ³Π°ΡΠΈΡΠ° | 7.04 |
3 | ΠΠ΅Π΄ 3 | 6.67 |
4 | Π‘ΡΠΎ Π»Π΅Ρ ΡΠΎΠΌΡ Π²ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ | 6.35 |
5 | Π’ΡΠΈ Π±ΠΎΠ³Π°ΡΡΡΡ ΠΈ ΠΡΠΏ ΠΠ΅ΠΌΠ»ΠΈ | 6.33 |
1 | ΠΠΎΡΡΠ΅ΡΠ°ΡΡ | 9.17 |
---|---|---|
2 | ΠΠΈΠΎΡΠΎΠΊ | 9.11 |
3 | Π¨ΡΠ΅ΠΊ 5 | 9.07 |
4 | ΠΡΠ°Π½Ρ ΠΡΠ΄ΡΡΠ΅Π³ΠΎ 2 | 9.05 |
5 | ΠΠΈΠΊΠ°Ρ Π±Π°Π½Π΄Π° | 8.76 |
1 | ΠΠΎΠ±Π΅Π³ ΠΈΠ· Π¨ΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° | 9.44 |
---|---|---|
2 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ | 9.13 |
3 | Π’Π΅ΠΌΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ°ΡΡ | 9.12 |
4 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ 2 | 8.92 |
5 | 12 ΡΠ°Π·Π³Π½Π΅Π²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ | 9.16 |
ΠΠ°Π³ΡΠ°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ