2
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅ΠΉ ΠΠ΅ΠΌΠ°Ρ
ΠΠΊΡΠ΅Ρ
ΠΠ°ΡΠ° ΡΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ: 06.08.1983
ΠΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΡ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ
ΠΠΈΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅ΠΉ ΠΠ΅ΠΌΠ°Ρ (ΠΠ°Π²ΡΠΈΠ»ΠΎΠ²) – ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ Π°ΠΊΡΠ΅Ρ ΠΊΠΈΠ½ΠΎ ΠΈ ΡΠ΅Π»Π΅Π²ΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ. Π ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΡΡ 6 Π°Π²Π³ΡΡΡΠ° 1983 Π³ΠΎΠ΄Π° Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅ ΠΠ°Π³Π½ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎΡΡΠΊ (Π§Π΅Π»ΡΠ±ΠΈΠ½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π».), Π² ΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ Π²ΠΎΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ. Π 9-Π»Π΅ΡΠ½Π΅ΠΌ Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΅Ρ Π°Π» Π² ΠΠΎΡΠΊΠ²Ρ.
Π 2007 Π³ΠΎΠ΄Ρ, ΠΎΠΊΠΎΠ½ΡΠΈΠ» ΠΠΠΠ, ΠΌΠ°ΡΡΠ΅ΡΡΠΊΡΡ Π.Π. ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ²Π°. ΠΠ°ΡΠ°Π» ΡΠ½ΠΈΠΌΠ°ΡΡΡΡ Π² 2004 Π³ΠΎΠ΄Ρ. [ΡΠΈΡΠ°ΡΡ Π΄Π°Π»Π΅Π΅]
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠΊΡΠ΅Ρ
-
-
-
6,33
-
5,50
-
4,92
-
-
5,09
-
5,50
-
7,64
-
7,03
Π’ΡΠ΅ΠΉΠ»Π΅ΡΡ ΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ
ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ ΡΠ°ΠΉΡΠ°:
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°
ΠΠ°ΡΠ° Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π°: | 20 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 2024 |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | Π‘Π¨Π |
ΠΠ°Π½Ρ: | Π΄Π΅ΡΡΠΊΠΈΠΉ, Π΄ΡΠ°ΠΌΠ°, ΠΌΡΠ»ΡΡΡΠΈΠ»ΡΠΌ, ΠΌΡΠ·ΠΈΠΊΠ», ΠΏΡΠΈΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΠΉΠ½ΡΠΉ, ΡΡΠ½ΡΠ΅Π·ΠΈ |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅Ρ: | ΠΠ°ΡΡΠΈ ΠΠΆΠ΅Π½ΠΊΠΈΠ½Ρ |
Π Π³Π»Π°Π²Π½ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΡ : | ΠΠ°ΡΠΎΠ½ ΠΡΠ΅Ρ, ΠΠ΅Π»Π²ΠΈΠ½ Π₯Π°ΡΡΠΈΡΠΎΠ½ ΠΌΠ». |
Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ°
1 | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ | 8.21 |
---|---|---|
2 | ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΊ ΠΈ ΠΏΡΠΈΡΠ° | 8.14 |
3 | Π‘ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Ρ Π²Π°ΡΠΊΠ° | 7.45 |
4 | ΠΡΡΡΡ, ΡΡ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ | 7.38 |
5 | ΠΠ΅ΡΠΎΠΉ Π½Π°ΡΠΈΡ ΡΠ½ΠΎΠ² | 7.35 |
1 | ΠΠ°ΠΉΠΎΡ ΠΡΠΎΠΌ: ΠΠ³ΡΠ° | 7.22 |
---|---|---|
2 | ΠΠ°ΡΡΠ΅Ρ ΠΈ ΠΠ°ΡΠ³Π°ΡΠΈΡΠ° | 7.04 |
3 | ΠΠ΅Π΄ 3 | 6.67 |
4 | Π‘ΡΠΎ Π»Π΅Ρ ΡΠΎΠΌΡ Π²ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ | 6.35 |
5 | Π’ΡΠΈ Π±ΠΎΠ³Π°ΡΡΡΡ ΠΈ ΠΡΠΏ ΠΠ΅ΠΌΠ»ΠΈ | 6.33 |
1 | ΠΠΎΡΡΠ΅ΡΠ°ΡΡ | 9.21 |
---|---|---|
2 | Π¨ΡΠ΅ΠΊ 5 | 9.13 |
3 | ΠΠΈΠΎΡΠΎΠΊ | 9.11 |
4 | ΠΡΠ°Π½Ρ ΠΡΠ΄ΡΡΠ΅Π³ΠΎ 2 | 9.05 |
5 | ΠΠΈΠΊΠ°Ρ Π±Π°Π½Π΄Π° | 8.76 |
1 | ΠΠΎΠ±Π΅Π³ ΠΈΠ· Π¨ΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° | 9.44 |
---|---|---|
2 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ | 9.13 |
3 | Π’Π΅ΠΌΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ°ΡΡ | 9.12 |
4 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ 2 | 8.92 |
5 | 12 ΡΠ°Π·Π³Π½Π΅Π²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ | 9.16 |
ΠΠ°Π³ΡΠ°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ