

0
ΠΠΌΠ°Π½Π΄Π° ΠΠ½ΠΊΠ°
Amanda Anka
ΠΠΊΡΡΠΈΡΠ°
ΠΠ°ΡΠ° ΡΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ: 30.11.1968
ΠΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΡ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ
ΠΠΈΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠΌΠ°Π½Π΄Π° ΠΠ½ΠΊΠ° ΡΠΎΠ΄ΠΈΠ»Π°ΡΡ 30 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 1968 Π³.
ΠΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»Π° ΡΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π² ΡΡΠ΅ΠΌΠΊΠ°Ρ ΠΈ ΠΎΠ·Π²ΡΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ²: Π¨ΠΎΡΡΠ΅ Π² Π½ΠΈΠΊΡΠ΄Π° (1997), ΠΠ»ΠΎΡ ΠΈΠ΅ ΡΠ»ΠΎΠ²Π° (2013), Π’Π΅Π»Π΅Π²ΠΈΠ·ΠΎΡ (2006) ΠΈ Π΄Ρ., ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ²: Π‘ΠΊΠΎΡΠ°Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡ (1994-2009), ΠΠ΅Π²Π΅ΡΠ»ΠΈ-Π₯ΠΈΠ»Π»Π· 90210 (1990-2000), ΠΠΎΡΡΠΈ (2005-2014) ΠΈ Π΄Ρ., ΠΏΠ΅ΡΡΠΎΠ½Π°ΠΆΠ΅ΠΉ Π² ΠΌΡΠ»ΡΡΡΠΈΠ»ΡΠΌΠ΅ ΠΡΡΠΌΠ΅Π½ (2004-2008).
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΠΠΊΡΡΠΈΡΠ°
-
7,50
-
4,78
-
6,50
-
-
7,00
-
8,12
-
7,33
-
4,36
-
7,80
-
Π’ΡΠ΅ΠΉΠ»Π΅ΡΡ ΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ
ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ ΡΠ°ΠΉΡΠ°:
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°
ΠΠ°ΡΠ° Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π°: | 6 ΠΌΠ°ΡΡΠ° 2025 |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | ΠΠ΅ΡΠΌΠ°Π½ΠΈΡ, ΠΠ°Π½Π°Π΄Π°, Π‘Π¨Π |
ΠΠ°Π½Ρ: | Π±ΠΎΠ΅Π²ΠΈΠΊ, ΠΏΡΠΈΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΡΡΠ½ΡΠ΅Π·ΠΈ |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅Ρ: | ΠΠΎΠ» Π.Π‘. ΠΠ½Π΄Π΅ΡΡΠΎΠ½ |
Π Π³Π»Π°Π²Π½ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΡ : | ΠΠΈΠ»Π»Π° ΠΠΎΠ²ΠΎΠ²ΠΈΡ, ΠΡΠΉΠ² ΠΠ°ΡΠΈΡΡΠ° |
Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ°
1 | ΠΠ°Π»Π΅Π½ΡΠΊΠΈΠΉ Π±ΡΠ΄Π΄Π° | 9 |
---|---|---|
2 | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ | 8.14 |
3 | ΠΠ΅ΡΡΠ²ΡΠ΅ Π½Π΅ ΠΏΡΠΈΡΠΈΠ½ΡΡΡ Π±ΠΎΠ»ΠΈ | 7.6 |
4 | ΠΠ½ΠΎΡΠ° | 7.48 |
5 | ΠΠ΅ΡΠΎΠΉ Π½Π°ΡΠΈΡ ΡΠ½ΠΎΠ² | 7.35 |
1 | ΠΠΈΠΊΠΊΠΈ 17 | 9.82 |
---|---|---|
2 | ΠΠ΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ | 9.73 |
3 | ΠΠΈΠΎΡΠΎΠΊ | 9.11 |
4 | ΠΡΠ°Π½Ρ ΠΡΠ΄ΡΡΠ΅Π³ΠΎ 2 | 9.05 |
5 | ΠΠΈΠΊΠ°Ρ Π±Π°Π½Π΄Π° | 8.83 |
1 | ΠΠΎΠ±Π΅Π³ ΠΈΠ· Π¨ΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΊΠ° | 9.44 |
---|---|---|
2 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ | 9.11 |
3 | Π’Π΅ΠΌΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ°ΡΡ | 9.12 |
4 | ΠΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠ΅Ρ 2 | 8.88 |
5 | 12 ΡΠ°Π·Π³Π½Π΅Π²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ | 9.16 |
ΠΠ°Π³ΡΠ°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ