3
ΠΠ»Π°Π³ΠΎΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΠ΅ ΠΆΠ΅Π½ΡΠΈΠ½Ρ
ΠΠ΅ΡΠ΅ Π½Π΅ Π±ΡΠ»ΠΎ ΠΈ Π²ΠΎΡΠ΅ΠΌΠ½Π°Π΄ΡΠ°ΡΠΈ Π»Π΅Ρ, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΠΎΠ½Π° Π²ΡΡΡΠ΅ΡΠΈΠ»Π° ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄ΡΠ° ΠΠ°ΡΠΈΡΠ΅Π²Π°, ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄ΠΈΡΠ° ΠΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΡΠΌΠΈΠΈ. ΠΠ½ Π±ΡΠ» ΠΆΠ΅Π½Π°Ρ, ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅ Π΅Π΅, Π½ΠΎ Π²ΡΠ΅ ΡΡΠΎ Π½Π΅ ΠΈΠΌΠ΅Π»ΠΎ Π½ΠΈΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΠΏΠΎΡΠΎΠΌΡ ΡΡΠΎ ΠΎΠ½ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ±ΠΈΠ»ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ Π΄ΡΡΠ³Π°. ΠΠΎ ΠΎΠ½ Π²ΠΎΠ΅Π½Π½ΡΠΉ - Π΅ΠΌΡ Π½ΡΠΆΠ½Π° Π²ΠΎΠΉΠ½Π°. ΠΠ½ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ ΡΠΉΡΠΈ, ΠΎΠ½Π° Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° Π΅Π³ΠΎ ΠΆΠ΄Π°ΡΡ.
ΠΠ°Π½Ρ: | Π΄ΡΠ°ΠΌΠ° |
ΠΠΎΠ΄ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2003 |
ΠΠΊΡΠ΅ΡΡ:
ΠΠ»ΡΠ³Π° ΠΠ΅ΡΡΠ·ΠΊΠΈΠ½Π°
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄ΡΠ° ΠΠΎΡΡΠ΅Π½ΡΠΊ
| |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅ΡΡ: | Π‘ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ»Π°Π² ΠΠΎΠ²ΠΎΡΡΡ ΠΈΠ½ |
Π‘ΡΠ΅Π½Π°ΡΠΈΠΉ: | Π‘ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ»Π°Π² ΠΠΎΠ²ΠΎΡΡΡ ΠΈΠ½, ΠΡΠΈΠ½Π° ΠΡΠ΅ΠΊΠΎΠ²Π°, ΠΠ»Π°Π΄ΠΈΠΌΠΈΡ ΠΠ°Π»ΡΡΠΊΠΈΠΉ |
ΠΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΡΡ: | ΠΠ²Π³Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΠΎΠ³Π° |
ΠΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΡ: | ΠΠΎΠΌΠ΅Ρ ΠΡ Π²Π»Π΅Π΄ΠΈΠ°Π½ΠΈ |
ΠΡΠΎΠ΄ΡΡΠ΅ΡΡ: | ΠΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ½Π° ΠΠ°ΡΠΊΠΈΠ½Π° |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | Π ΠΎΡΡΠΈΡ |
ΠΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ΡΠ° Π² ΠΌΠΈΡΠ΅: | 23.01.2004 |
ΠΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ΡΠ° Π² Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ: | 04.09.2003 |
ΠΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ: | ΠΠΎΡΡΠΈΠ»ΡΠΌ |
ΠΠ°ΡΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠ±ΠΎΡΡ: | $604 071 |
ΠΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ: | 114 ΠΌΠΈΠ½. |
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°
ΠΠ°ΡΠ° Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π°: | 27 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2024 |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | Π‘Π¨Π |
ΠΠ°Π½Ρ: | ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ, ΠΌΡΠ»ΡΡΡΠΈΠ»ΡΠΌ, ΠΌΡΠ·ΠΈΠΊΠ», ΠΏΡΠΈΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΠΉΠ½ΡΠΉ, ΡΡΠ½ΡΠ΅Π·ΠΈ |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅Ρ: | ΠΡΠ½Π° ΠΠ΅Π΄Ρ ΠΠΈΠ»Π»Π΅Ρ |
Π Π³Π»Π°Π²Π½ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΡ : | ΠΡΡΠΉΠ½ ΠΠΆΠΎΠ½ΡΠΎΠ½, ΠΠ»Π°Π½ Π’ΡΡΠ΄ΠΈΠΊ |
Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ°
1 | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ | 8.21 |
---|---|---|
2 | ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΊ ΠΈ ΠΏΡΠΈΡΠ° | 8.14 |
3 | Π‘ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Ρ Π²Π°ΡΠΊΠ° | 7.45 |
4 | ΠΡΡΡΡ, ΡΡ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ | 7.38 |
5 | ΠΠ΅ΡΠΎΠΉ Π½Π°ΡΠΈΡ ΡΠ½ΠΎΠ² | 7.35 |