
0
Π’ΠΎΡΠΊΠ° Π·ΡΠ΅Π½ΠΈΡ
Point of View

ΠΠ΅ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π½ΠΎΠΌΠΈΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ Π½Π° "ΠΡΠΊΠ°Ρ" Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠ°ΠΆΠΊΠ°.
ΠΠ°Π½Ρ: | Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠ°ΠΆΠ½ΡΠΉ |
ΠΠΎΠ΄ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 1966 |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | Π‘Π¨Π |
ΠΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ: | National Tuberculosis Association, Vision Associates Productions |
ΠΠ°ΡΡΠ΅Π°Ρ ΠΏΡΠ΅ΠΌΠΈΠΈ ΠΡΠΊΠ°Ρ
ΠΠΎΠ΄ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π°: | 1945 |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | Π‘Π¨Π |
ΠΠ°Π½Ρ: | Π΄ΡΠ°ΠΌΠ°, ΠΌΠ΅Π»ΠΎΠ΄ΡΠ°ΠΌΠ° |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅Ρ: | ΠΠΈΠ»Π»ΠΈ Π£Π°ΠΉΠ»Π΄Π΅Ρ |
Π Π³Π»Π°Π²Π½ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΡ : | ΠΠΆΠ΅ΠΉΠ½ Π£Π°ΠΉΠΌΠ΅Π½, Π ΡΠΉ ΠΠΈΠ»Π»Π°Π½Π΄ |
Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ°
1 | ΠΠ°Π»Π΅Π½ΡΠΊΠΈΠΉ Π±ΡΠ΄Π΄Π° | 9 |
---|---|---|
2 | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ | 8.14 |
3 | ΠΠ½ΠΎΡΠ° | 7.5 |
4 | ΠΠ΅ΡΡΠ²ΡΠ΅ Π½Π΅ ΠΏΡΠΈΡΠΈΠ½ΡΡΡ Π±ΠΎΠ»ΠΈ | 7.42 |
5 | ΠΡΠ΅ΡΠΈΠΊ | 7.23 |