Оценки рецензии пользователя Guest к фильму "РЭД: Реальные, экстремальные, дерзкие"
Рейтинг:
Всего голосов: 12Сортировка:
-DarkKnight- | 30.11.2012 17:09 | 10 |
alexei_27 | 28.11.2012 11:00 | 10 |
BADENBADEN | 28.11.2012 02:50 | 10 |
brune | 28.11.2012 16:42 | 10 |
ClubStyle | 28.11.2012 20:14 | 9 |
Constance | 21.05.2014 07:28 | 9 |
Kimirsen | 05.12.2013 17:10 | 9 |
mike shinoda | 28.11.2012 19:25 | 10 |
Paraselene | 26.07.2014 01:32 | 10 |
TREADSTONE | 22.02.2016 09:46 | 10 |
vincent | 29.11.2012 00:16 | 10 |
Балиан | 29.11.2012 16:44 | 8 |
Главные материалы сайта:
vincent (Киноакадемик), постов: 1722
сегодня, 15:14
| |
![]() |
Сериал "Йеллоустоун: 1923"
Хотя нет.. для ll Джона есть же 2 мировая война
|
timeglow (Новичок), постов: 4
сегодня, 15:14
| |
ну если и зарплаты будут в 9-10 раз больше, как у них, то тогда и 1500-2000 не жалко
|
exCineman (Новичок), постов: 1
сегодня, 15:11
| |
Ради такой новости зарегиистрировался даже... Николсон! Какой кайф!
|
DarkKnight77 (Критик), постов: 10781
сегодня, 14:42
| |
Всё главное и всегда так будет
|
Sakura (Киноман), постов: 6425
сегодня, 14:40
| |
отлично
|
DarkKnight77 (Критик), постов: 10781
сегодня, 14:39
| |
Да, да, конечно. Виновата пандемия, а не падающие рейтинг. Так и запишем
|
![]() сегодня, 14:39
| |
Шлемов с разными функциями у Миротворца (точнее в подсобке у папаши) не меньше чем костюмов у Бэтмена.
|
DarkKnight77 (Критик), постов: 10781
сегодня, 14:38
| |
Посмотрим и этот сезон
|
![]() сегодня, 14:35
| |
Танец-вступление в начале каждой серии.
|
![]() сегодня, 14:33
| |
"смутно помню"
Орлуша. Папаня вроде что-то типа суперзлодей куклусклановец, недолюбливающий Миротворца из-за смерти второго сына. Миротворец ... [читать далее] |
Лауреат премии Оскар
Год выхода: | 1940 |
Страна: | США |
Жанр: | детектив, драма, мелодрама, триллер |
Режиссер: | Альфред Хичкок |
В главных ролях: | Лоуренс Оливье, Джоан Фонтейн |
Реклама
1 | Маленький будда | 9 |
---|---|---|
2 | Меч короля | 8.14 |
3 | Анора | 7.49 |
4 | Мертвые не причиняют боли | 7.42 |
5 | Еретик | 7.23 |
1 | Лунтик. Возвращение домой | 7.8 |
---|---|---|
2 | Майор Гром: Игра | 7.08 |
3 | Огниво | 7 |
4 | Финист. Первый богатырь | 7 |
5 | Затерянные | 6.75 |
1 | Одиссея | 9.69 |
---|---|---|
2 | Биошок | 9.11 |
3 | Грань Будущего 2 | 9.09 |
4 | Формула 1 | 9.00 |
5 | Дикая банда | 8.83 |
1 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.48 |
---|---|---|
2 | Побег из Шоушенка | 9.44 |
3 | Терминатор 2: Судный день | 9.41 |
4 | Форрест Гамп | 9.4 |
5 | Властелин колец 2: Две крепости | 9.39 |
1 | Побег из Шоушенка | 9.44 |
---|---|---|
2 | Крестный отец | 9.11 |
3 | Темный рыцарь | 9.12 |
4 | Крестный отец 2 | 8.88 |
5 | 12 разгневанных мужчин | 9.16 |
1 | Во все тяжкие | 9.40 |
---|---|---|
2 | Игра престолов | 9.21 |
3 | Если наступит завтра | 9.07 |
4 | Место встречи изменить нельзя | 9.00 |
5 | Семнадцать мгновений весны | 8.96 |
Самые обсуждаемые материалы
У студии Warner Bros.
Элли Фаннинг рассказала о своей героине в фильме "Хищник: Бесплодные земли"
Фильм "Minecraft в кино" стартует в США лучше, чем ожидалось
Награждения
Наши рекорды