Названы лучшие головорезы Голливуда
Подсчитано количество экранных убийств, совершенных героями "Неудержимых"
Страховая компания Term Life Insurance провела интересное исследование. Изучив кинематографическое портфолио исполнителей главных ролей в фильме "Неудержимые", сотрудники компании подсчитали количество убийств, совершенных ими на экране.
Возглавил список Дольф Лундгрен, умудрившийся за свою долгую карьеру ликвидировать 632 "плохих парня". Почти в два раза меньше - 340 убийств совершил Сильвестр Сталлоне, и примерно по 200 трупов на счету Джета Ли и Брюса Уиллиса.
Самым "скромным" оказался Рэнди Кутюр успевший совершить лишь два экранных убийства. В общей же сложности главные герои "Неудержимых" отправили на "тот свет" более 1500 человек.
Исследователи особо подчеркивают, что даже не пытались подсчитать число убийств, совершенных в фильмах Арнольдом Шварценеггером.
График, иллюстрирующий результаты подсчетов, доступен по этой ссылке.
Jay (Новичок), постов: 0
20 августа 2010, 12:40
| |
|
Чарли Шин в Горячих Головах бил все рекорды по массовому убийству)))) нада третью часть снимать |
Зарегистрируйтесь или введите свой ник и пароль.
Год выхода: | 1967 |
Страна: | США |
Жанр: | детектив, драма, криминал, триллер |
Режиссер: | Норман Джуисон |
В главных ролях: | Сидни Пуатье, Ли Грант |
1 | Маленький будда | 9 |
---|---|---|
2 | Меч короля | 8.14 |
3 | Анора | 7.58 |
4 | Мертвые не причиняют боли | 7.42 |
5 | Еретик | 7.23 |
1 | Лунтик. Возвращение домой | 7.8 |
---|---|---|
2 | Майор Гром: Игра | 7.08 |
3 | Огниво | 7.06 |
4 | Финист. Первый богатырь | 7 |
5 | Затерянные | 6.75 |
1 | Одиссея | 9.69 |
---|---|---|
2 | Биошок | 9.11 |
3 | Грань Будущего 2 | 9.09 |
4 | Формула 1 | 9.00 |
5 | Дикая банда | 8.83 |
1 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.48 |
---|---|---|
2 | Побег из Шоушенка | 9.44 |
3 | Терминатор 2: Судный день | 9.41 |
4 | Форрест Гамп | 9.4 |
5 | Властелин колец 2: Две крепости | 9.39 |
1 | Побег из Шоушенка | 9.44 |
---|---|---|
2 | Крестный отец | 9.11 |
3 | Темный рыцарь | 9.12 |
4 | Крестный отец 2 | 8.88 |
5 | 12 разгневанных мужчин | 9.16 |
1 | Во все тяжкие | 9.40 |
---|---|---|
2 | Игра престолов | 9.21 |
3 | Если наступит завтра | 9.07 |
4 | Место встречи изменить нельзя | 9.00 |
5 | Семнадцать мгновений весны | 8.96 |
Интересный список.