
0
ΠΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎ Π΄Π»Ρ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ!

Π£Π²Π»Π΅ΠΊΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π·Π»ΠΎΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π‘ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΊΠ° ΠΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΡΠΎΠ²Π°, ΠΏΠΎΠΏΠ°Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ Π² ΡΠ΅ΡΠ΅Π΄Ρ Π½Π΅ΠΏΡΠΈΡΡΠ½ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ ΠΈΠ·-Π·Π° ΡΠ²ΠΎΠ΅ΠΉ Π°ΠΊΠΊΡΡΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ Π³ΡΠ°ΠΆΠ΄Π°Π½ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ.
ΠΠ°Π½Ρ: | ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ |
ΠΠΎΠ΄ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 1985 |
ΠΠΊΡΠ΅ΡΡ:
| |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅ΡΡ: | ΠΠ΅ΠΎΠ½ΠΈΠ΄ ΠΠ°ΠΉΠ΄Π°ΠΉ |
Π‘ΡΠ΅Π½Π°ΡΠΈΠΉ: | Π ΠΎΠΌΠ°Π½ Π€ΡΡΠΌΠ°Π½, ΠΠ΅ΠΎΠ½ΠΈΠ΄ ΠΠ°ΠΉΠ΄Π°ΠΉ, ΠΠ»Π΅Π³ ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² |
ΠΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΡΡ: | ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌ ΠΡΠ½Π°Π΅Π²ΡΠΊΠΈΠΉ |
ΠΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΡ: | ΠΠΈΡΠ°Π»ΠΈΠΉ ΠΠ±ΡΠ°ΠΌΠΎΠ² |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | Π‘Π‘Π‘Π |
ΠΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ΡΠ° Π² ΠΌΠΈΡΠ΅: | 16.04.1987 |
ΠΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ΡΠ° Π² Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ: | 10.06.1985 |
ΠΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ: | ΠΠΎΡΡΠΈΠ»ΡΠΌ |
ΠΠ°ΡΡΠ΅Π°Ρ ΠΏΡΠ΅ΠΌΠΈΠΈ ΠΡΠΊΠ°Ρ
ΠΠΎΠ΄ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π°: | 2013 |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | Π‘Π¨Π, ΠΠΎΠ²Π°Ρ ΠΠ΅Π»Π°Π½Π΄ΠΈΡ, ΠΠ΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠ±ΡΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ |
ΠΠ°Π½Ρ: | Π±ΠΈΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ, Π΄ΡΠ°ΠΌΠ°, ΠΈΡΡΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅Ρ: | Π‘ΡΠΈΠ² ΠΠ°ΠΊΠΡΠΈΠ½ |
Π Π³Π»Π°Π²Π½ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΡ : | ΠΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΈΠΊΡ ΠΠ°ΠΌΠ±Π΅ΡΠ±ΡΡΡ, ΠΡΡΠ΄ ΠΠΈΡΡ |
Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ°
1 | ΠΠ°Π»Π΅Π½ΡΠΊΠΈΠΉ Π±ΡΠ΄Π΄Π° | 9 |
---|---|---|
2 | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ | 8.14 |
3 | ΠΠ½ΠΎΡΠ° | 7.58 |
4 | ΠΠ΅ΡΡΠ²ΡΠ΅ Π½Π΅ ΠΏΡΠΈΡΠΈΠ½ΡΡΡ Π±ΠΎΠ»ΠΈ | 7.42 |
5 | ΠΡΠ΅ΡΠΈΠΊ | 7.23 |