Рейтинг:
Всего голосов: 101Сортировка:
NuraLeyka | 04.09.2013 03:13 | 10 |
dark_demon | 27.02.2014 00:41 | 10 |
Т-34 | 17.10.2013 01:40 | 10 |
Mr.Bulgar | 05.01.2014 11:12 | 10 |
___DaMiR___ | 10.12.2014 18:56 | 10 |
Rimdar | 21.12.2019 19:40 | 10 |
VoiceOver | 23.10.2014 23:19 | 10 |
|SIRIUS| | 06.12.2013 17:23 | 10 |
CheChen | 16.11.2013 01:42 | 10 |
QQQQ | 05.05.2015 23:37 | 10 |
NotAfraid | 04.09.2013 22:17 | 10 |
nema87 | 07.09.2013 12:06 | 10 |
proftorg | 31.08.2013 08:38 | 10 |
Mono | 24.05.2017 13:39 | 9 |
Daft | 13.04.2014 16:14 | 9 |
DarkKnight77 | 07.12.2021 13:45 | 9 |
TREADSTONE | 29.09.2014 09:42 | 9 |
Fantomex | 28.06.2017 01:39 | 9 |
Scream 4 | 05.01.2014 11:49 | 8 |
Дарий | 07.09.2013 13:11 | 8 |
Кэтти-бри | 13.03.2018 16:30 | 8 |
xen04158603 | 18.02.2018 22:12 | 8 |
Fortunov | 31.08.2014 03:11 | 8 |
Olga | 09.08.2014 23:50 | 8 |
Boss | 15.08.2017 19:02 | 8 |
HDVD | 09.11.2013 21:13 | 8 |
Sharlto | 28.08.2013 16:02 | 8 |
Я кинокритик | 19.01.2014 20:14 | 8 |
*Grand* | 05.03.2016 13:14 | 8 |
Spanish | 20.01.2015 17:19 | 8 |
AndrewBVW | 05.11.2013 21:12 | 8 |
Авгур | 09.11.2013 14:34 | 8 |
ArGent | 05.01.2015 13:11 | 7 |
Stefa | 11.12.2016 16:20 | 7 |
Kent S | 06.11.2017 11:30 | 7 |
Nick081 | 08.06.2017 14:05 | 7 |
John23 | 22.02.2017 10:41 | 7 |
Sleepwalker | 25.06.2014 20:58 | 7 |
Vinograd | 04.08.2016 15:22 | 7 |
nomad7288 | 11.08.2014 18:34 | 7 |
GHOST_95 | 27.04.2017 22:50 | 7 |
Dean24 | 15.03.2015 13:12 | 7 |
Yojin | 05.06.2015 09:59 | 7 |
ARNI74 | 04.04.2014 01:40 | 7 |
ClubStyle | 27.08.2013 15:50 | 7 |
Tkach | 07.09.2013 23:13 | 7 |
CaptainPirog | 08.03.2014 19:12 | 7 |
ilya95983 | 09.09.2013 18:34 | 7 |
scipper | 17.10.2013 00:04 | 7 |
Skaner353 | 13.07.2013 17:15 | 7 |
Главные материалы сайта:
![]() сегодня, 6:16
| |
![]() |
Фильм "Белоснежка"
Я уже вижу как минимум трех номинантов на следующий Ржавый бублик, и даже возможного победителя;)
|
![]() сегодня, 6:16
| |
Все просто: во-первых, не брать на роль белых персонажей цветных, когда в этом нет никакого смысла, кроме как показать всем свою прогрессивность, которая ... [читать далее]
|
![]() сегодня, 6:05
| |
Ну так сами сходили бы, посмотрели и поставили оценку:)
|
MySpace (Киноман), постов: 1260
сегодня, 5:41
| |
А никто не говорит что плохо , денег он все равно за этот хлам заработал .
|
MALOT (Новичок), постов: 8
сегодня, 3:35
| |
Квентин Тарантино Великолепный Американец и Режиссер и я уверен что последнего Фильма у него не будет он всегда будет в работе просто ыв 2020 он впервые ... [читать далее]
|
Kent S (Киноакадемик), постов: 36228
сегодня, 0:41
| |
Мощь конечно.
Прогнозы 50-60, сборы 157. Это просто, что то невероятное. Интересно даже какая будет финальная касса |
Kent S (Киноакадемик), постов: 36228
сегодня, 0:25
| |
Это наверное лучшее воплощение Макконахи. Я помню уже в году 2012 или 13 когда решил глянуть актерский состав, то не поверил, что это он был
|
Kent S (Киноакадемик), постов: 36228
сегодня, 0:24
| |
Она не такая маленькая. Наверное
|
Kent S (Киноакадемик), постов: 36228
сегодня, 0:22
| |
Ахахаха победитель сразу в этой номинации
|
Kent S (Киноакадемик), постов: 36228
сегодня, 0:20
| |
В историю провалов и шумихи вокруг него уже попал. Это же дисней.
Теперь можно снять документалку как не надо снимать такие фильмы |
Лауреат премии Оскар
Год выхода: | 1964 |
Страна: | США |
Жанр: | драма, мелодрама, мюзикл, семейный |
Режиссер: | Джордж Кьюкор |
В главных ролях: | Уилфрид Хайд-Вайт, Джереми Бретт |
Реклама
1 | Маленький будда | 9 |
---|---|---|
2 | Меч короля | 8.14 |
3 | Анора | 7.49 |
4 | Мертвые не причиняют боли | 7.42 |
5 | Еретик | 7.23 |
1 | Лунтик. Возвращение домой | 7.8 |
---|---|---|
2 | Майор Гром: Игра | 7.08 |
3 | Огниво | 7 |
4 | Финист. Первый богатырь | 7 |
5 | Затерянные | 6.75 |
1 | Одиссея | 9.69 |
---|---|---|
2 | Биошок | 9.11 |
3 | Грань Будущего 2 | 9.09 |
4 | Формула 1 | 9.00 |
5 | Дикая банда | 8.83 |
1 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.48 |
---|---|---|
2 | Побег из Шоушенка | 9.44 |
3 | Терминатор 2: Судный день | 9.41 |
4 | Форрест Гамп | 9.4 |
5 | Властелин колец 2: Две крепости | 9.39 |
1 | Побег из Шоушенка | 9.44 |
---|---|---|
2 | Крестный отец | 9.11 |
3 | Темный рыцарь | 9.12 |
4 | Крестный отец 2 | 8.88 |
5 | 12 разгневанных мужчин | 9.16 |
1 | Во все тяжкие | 9.40 |
---|---|---|
2 | Игра престолов | 9.21 |
3 | Если наступит завтра | 9.07 |
4 | Место встречи изменить нельзя | 9.00 |
5 | Семнадцать мгновений весны | 8.96 |
Самые обсуждаемые материалы
У студии Warner Bros.
Элли Фаннинг рассказала о своей героине в фильме "Хищник: Бесплодные земли"
На фестивале CinemaCon представили расширенный трейлер фильма "Супермен"
Награждения
Наши рекорды