Ожидаемость фильма "Телепорт 2"

Год выхода: | 2026 |
Жанр: | боевик, приключения, триллер, фантастика |
Страна: | США |
Ожидаемость: |
Сортировка:
Lisa20-10 | 19.07.2012 15:55 | 10 |
Artor | 09.08.2012 15:43 | 3 |
Дарий | 29.08.2012 14:52 | 7 |
qwerty1111 | 29.08.2012 23:13 | 4 |
david_145 | 21.09.2012 20:22 | 10 |
Ланселот | 23.09.2012 13:02 | 10 |
predator | 05.12.2012 19:26 | 2 |
я шарю) | 14.12.2012 00:33 | 8 |
JAR-JAR | 05.06.2013 22:35 | 7 |
StarPatrik | 27.06.2013 13:28 | 8 |
dre | 09.07.2013 09:14 | 10 |
Scream 4 | 09.07.2013 16:21 | 9 |
barbosa | 22.07.2013 02:47 | 10 |
Protall | 23.07.2013 05:36 | 10 |
GeorgeXI | 21.08.2013 22:53 | 8 |
HDVD | 09.11.2013 20:44 | 10 |
Derrac | 04.12.2013 15:06 | 8 |
HOM | 06.12.2013 23:54 | 5 |
volk | 20.12.2013 12:28 | 10 |
drakula | 28.12.2013 10:06 | 6 |
bonny | 01.01.2014 12:52 | 8 |
Alex Fox | 22.03.2014 15:31 | 8 |
Rimrim | 16.05.2014 19:12 | 10 |
JohnUzumaki | 02.08.2014 22:29 | 10 |
Tasсano | 23.08.2014 01:53 | 6 |
Киноман13066 | 30.11.2014 16:46 | 10 |
kate) | 02.12.2014 22:15 | 10 |
Алихан | 24.01.2015 02:46 | 10 |
dima_punk | 07.02.2015 16:53 | 10 |
Hodukin | 07.02.2015 18:19 | 10 |
Kent S | 15.07.2015 19:20 | 10 |
Аркуэнон | 11.08.2015 15:07 | 5 |
fantasy | 27.10.2015 00:17 | 10 |
Telman | 04.11.2015 16:31 | 10 |
Mono | 02.12.2015 09:26 | 9 |
BADENBADEN | 13.01.2016 23:43 | 10 |
Angelina | 08.02.2016 23:32 | 8 |
Hasanov | 24.04.2016 13:32 | 9 |
haykezz | 31.05.2016 16:59 | 1 |
yunisa07 | 15.06.2016 13:51 | 10 |
Edvard.V | 16.06.2016 00:15 | 10 |
sergeystr | 31.01.2017 19:19 | 9 |
Opening | 18.04.2017 23:30 | 10 |
Dorin147 | 10.07.2017 21:44 | 9 |
077107027272 | 12.12.2017 11:56 | 9 |
3tuch | 04.04.2018 14:16 | 10 |
SF Freddy | 05.05.2018 21:47 | 3 |
Mors Atra | 19.05.2018 11:15 | 1 |
Aquaman | 11.11.2018 18:45 | 10 |
CheChen | 21.12.2018 14:40 | 1 |
- 2
- 1
Главные материалы сайта:
![]() сегодня, 23:31
| |
![]() |
Киноакадемия США внесла изменения в правила премии "Оскар"
С лишением звания в случае нарушения) На сериалы не распространяется!)
|
![]() сегодня, 23:29
| |
Вы Академики, вы и вписывайте:)
|
![]() сегодня, 23:27
| |
А кто главная героиня, если Спойлер! они с разных ракурсов показывают?
|
![]() сегодня, 23:23
| |
Надо нам и в нашу Премию такой пунктик вписать)
|
![]() сегодня, 23:22
| |
Надеюсь, резьбы по дереву?)
|
ANAMAZINGMAN (Киноакадемик), постов: 11656
сегодня, 23:11
| |
-Его доставили в морг.
-Он умер? *Dies of cringe*)) |
ANAMAZINGMAN (Киноакадемик), постов: 11656
сегодня, 23:09
| |
Интересно, что старт вышел сильнее, чем у Однажды в Голливуде, хотя у фильма
А) меньше кинотеатров (3300 против 3600) Б) нет имени Тарантино как дополнительной ... [читать далее] |
Jon Smith (Киноакадемик), постов: 5057
сегодня, 23:08
| |
...ээээ я тоже любил раньше этот фильм(был в базе)!
Но как то проверку временем он не прошёл. При недавнем просмотре я почему-то ржал больше....эти прыжки ... [читать далее] |
ANAMAZINGMAN (Киноакадемик), постов: 11656
сегодня, 23:05
| |
Кстати, прошлый самый лучший старт оригинального фильма в постпандемию - у Нет Джордана Пила. Вывод: на чёрных держится весь оригинальный кинематограф, ... [читать далее]
|
![]() сегодня, 23:05
| |
нет, раньше им этого не требовалось:)
|
Лауреат премии Оскар
Год выхода: | 1981 |
Страна: | Великобритания |
Жанр: | драма, исторический, спорт |
Режиссер: | Хью Хадсон |
В главных ролях: | Ян Холм, Стивен Фрай |
Реклама
1 | Маленький будда | 9 |
---|---|---|
2 | Порко Россо | 7.83 |
3 | Мелочи жизни | 7.8 |
4 | Анора | 7.5 |
5 | Рейс навылет | 7.42 |
1 | Кончится лето | 8.5 |
---|---|---|
2 | Красный шелк | 7.8 |
3 | Лунтик. Возвращение домой | 7.8 |
4 | Майор Гром: Игра | 7.08 |
5 | Финист. Первый богатырь | 7 |
1 | Одиссея | 9.69 |
---|---|---|
2 | Биошок | 9.11 |
3 | Грань Будущего 2 | 9.09 |
4 | Формула 1 | 9.00 |
5 | Дикая банда | 8.83 |
1 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.48 |
---|---|---|
2 | Побег из Шоушенка | 9.44 |
3 | Терминатор 2: Судный день | 9.41 |
4 | Форрест Гамп | 9.4 |
5 | Властелин колец 2: Две крепости | 9.39 |
1 | Побег из Шоушенка | 9.44 |
---|---|---|
2 | Крестный отец | 9.11 |
3 | Темный рыцарь | 9.12 |
4 | Крестный отец 2 | 8.88 |
5 | 12 разгневанных мужчин | 9.15 |
1 | Во все тяжкие | 9.40 |
---|---|---|
2 | Игра престолов | 9.21 |
3 | Если наступит завтра | 9.07 |
4 | Место встречи изменить нельзя | 9.00 |
5 | Семнадцать мгновений весны | 8.96 |
Самые обсуждаемые материалы
Звезда "Аноры" рассчитывала на существенное увеличение ее гонораров
Netflix может заплатить актеру огромную сумму всего за один съемочный день
Награждения
Наши рекорды