
0
ΠΠΎΠ³Π΄Π° ΠΌΡ Π±ΡΠ»ΠΈ ΡΡΠ°ΡΡΠ»ΠΈΠ²Ρ

ΠΡΡΠΎΡΠΈΡ ΠΎ ΡΠΎΠΌ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠ»Π°ΡΡ ΠΆΠΈΠ·Π½Ρ Π½Π΅ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΡΡΠ°ΡΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΠΌΡΠΈ, ΠΎΡΡΠ°Π²ΡΠ΅ΠΉΡΡ Π±Π΅Π· ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ² ΠΊ ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΠΊΠ°ΠΊ Π΄Π΅Π»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΏΠ°ΡΡΠ½Π΅Ρ Π³Π»Π°Π²Ρ ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΠΉΡΡΠ²Π° ΠΏΡΠ΅Π΄Π°Π» Π΅Π³ΠΎ, ΠΏΡΠΈΡΠ²ΠΎΠΈΠ² ΡΠ΅Π±Π΅ ΠΈΡ
ΠΎΠ±ΡΠΈΠΉ Π±ΠΈΠ·Π½Π΅Ρ...
ΠΠ°Π½Ρ: | ΠΌΠ΅Π»ΠΎΠ΄ΡΠ°ΠΌΠ° |
ΠΠΎΠ΄ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2009 |
ΠΠΊΡΠ΅ΡΡ:
| |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅ΡΡ: | Π ΠΎΠΌΠ°Π½ ΠΡΠΎΡΠ²ΠΈΡΠ½ΠΈΠ½ |
Π‘ΡΠ΅Π½Π°ΡΠΈΠΉ: | ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΈΡ ΠΠ°Π²Π»ΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ |
ΠΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΡΡ: | ΠΠ²Π³Π΅Π½ΠΈΠΉ Π‘ΠΊΡΠΈΠΏΠΊΠΈΠ½, ΠΠΈΠ½Π° ΠΠΈΠ³Π΄Π°Π» |
ΠΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΡ: | ΠΠ»Π°Π΄ΠΈΠΌΠΈΡ ΠΡΡ ΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ |
ΠΡΠΎΠ΄ΡΡΠ΅ΡΡ: | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄Ρ ΠΡΡΠ°Π΅Π², ΠΡΠΈΠ½Π° Π‘ΠΌΠΈΡΠ½ΠΎΠ²Π°-ΠΠ΅ΠΉΠ½Π°ΡΠΎΠ²ΠΈΡ, ΠΠΌΠΈΡΡΠΈΠΉ ΠΠ°ΠΉΡΠ΅Π² |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | Π ΠΎΡΡΠΈΡ |
ΠΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ΡΠ° Π² Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ: | 04.04.2009 |
ΠΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ: | ΠΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Π ΡΡΡΠΊΠΎΠ΅ |
ΠΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ: | 194 ΠΌΠΈΠ½. |
ΠΠ°ΡΡΠ΅Π°Ρ ΠΏΡΠ΅ΠΌΠΈΠΈ ΠΡΠΊΠ°Ρ
ΠΠΎΠ΄ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π°: | 2010 |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | Π‘Π¨Π, ΠΠ΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠ±ΡΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ, ΠΠ²ΡΡΡΠ°Π»ΠΈΡ |
ΠΠ°Π½Ρ: | Π±ΠΈΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ, Π΄ΡΠ°ΠΌΠ°, ΠΈΡΡΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅Ρ: | Π’ΠΎΠΌ Π₯ΡΠΏΠ΅Ρ |
Π Π³Π»Π°Π²Π½ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΡ : | ΠΠΎΠ»ΠΈΠ½ Π€Π΅ΡΡ, Π₯Π΅Π»Π΅Π½Π° ΠΠΎΠ½Π΅ΠΌ ΠΠ°ΡΡΠ΅Ρ |
Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ°
1 | ΠΠ°Π»Π΅Π½ΡΠΊΠΈΠΉ Π±ΡΠ΄Π΄Π° | 9 |
---|---|---|
2 | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ | 8.14 |
3 | ΠΠ½ΠΎΡΠ° | 7.5 |
4 | ΠΠ΅ΡΡΠ²ΡΠ΅ Π½Π΅ ΠΏΡΠΈΡΠΈΠ½ΡΡΡ Π±ΠΎΠ»ΠΈ | 7.42 |
5 | ΠΡΠ΅ΡΠΈΠΊ | 7.23 |