Оценки мультфильму "Смурфики"
Год выхода: | 2011 |
Жанр: | комедия, мультфильм, приключения, семейный, фэнтези |
Страна: | США |
Рейтинг:
Всего голосов: 52Сортировка:
Я кинокритик | 07.09.2013 13:31 | 10 |
Snapy | 04.07.2012 21:20 | 10 |
Mr Smit97 | 24.04.2017 19:57 | 10 |
kylakov | 25.09.2012 08:39 | 10 |
Mr Brayn | 19.08.2011 23:33 | 10 |
dark_demon | 08.11.2012 20:22 | 10 |
Grechanka | 16.05.2012 15:00 | 10 |
alenenok | 17.01.2012 14:39 | 9 |
Yura46 | 17.08.2011 22:26 | 9 |
kloun505 | 15.08.2011 13:15 | 9 |
Paraselene | 07.12.2012 18:27 | 8 |
Steve Austin | 13.11.2013 18:22 | 8 |
zub78rus | 20.09.2011 02:31 | 8 |
xen04158603 | 12.12.2017 20:51 | 8 |
HAkk | 27.08.2016 21:44 | 8 |
OptimusPrime | 18.08.2011 21:04 | 8 |
spider | 09.10.2011 17:13 | 8 |
КиноManya | 16.07.2017 17:58 | 8 |
brune | 10.03.2013 22:02 | 7 |
Mono | 24.05.2017 14:14 | 7 |
volk | 25.04.2014 17:32 | 7 |
Эдос | 06.05.2016 13:14 | 7 |
Langmuir | 05.05.2019 19:24 | 7 |
GaHiRo | 02.08.2011 08:02 | 7 |
джона хекс | 29.08.2011 18:52 | 7 |
Derrac | 23.09.2012 22:26 | 6 |
Black | 08.09.2015 18:59 | 6 |
Jullan | 09.10.2015 21:57 | 6 |
no-man | 02.08.2016 14:09 | 6 |
Кент | 19.10.2011 18:50 | 6 |
scipper | 20.09.2011 00:56 | 6 |
GMUR!K | 20.06.2023 20:51 | 6 |
Сhemburlen | 26.12.2011 01:20 | 6 |
clever man | 04.03.2014 22:33 | 6 |
skot | 29.04.2012 18:11 | 6 |
predator | 09.01.2012 17:40 | 6 |
Starskrim | 25.10.2013 17:48 | 5 |
MiB | 09.01.2019 00:16 | 5 |
Andrey777 | 11.10.2015 18:46 | 5 |
ir8n8bondar | 20.01.2014 15:59 | 5 |
Proger | 05.11.2011 13:12 | 4 |
douchebag | 13.08.2012 15:22 | 4 |
Andrey253 | 11.06.2014 22:22 | 4 |
Hasanov | 24.11.2013 15:55 | 4 |
Kent S | 06.12.2013 21:05 | 3 |
deftones | 25.06.2013 01:35 | 3 |
ANAMAZINGMAN | 29.11.2019 15:10 | 3 |
Boss | 30.06.2018 16:50 | 2 |
Ramzessy | 21.08.2011 21:34 | 1 |
Eric Cartman | 23.01.2014 13:32 | 1 |
- 2
- 1
Главные материалы сайта:
McMuffinn (Критик), постов: 8291
сегодня, 5:53
| |
![]() |
Дженна Ортега назвала настоящую причину ухода из "Крика 7"
Кстати, Диснею стоит поучиться у Paramount. Пукнула шавка в поддержку террористов и сразу была уволена, никто не церемонился.
|
McMuffinn (Критик), постов: 8291
сегодня, 5:47
| |
Увы, эти новые крики лишь блеклая тень той прекрасной трилогии. Ничего нового и интересного авторы не придумали, а за счёт старых персонажей выезжать ... [читать далее]
|
Zuko010101 (Зритель), постов: 954
сегодня, 2:12
| |
На 100% уверен что ее уходу рады все кто имеет хоть какую-то связь с фильмом. Есть надежда что он окупится.
|
isi (Зритель), постов: 1485
сегодня, 2:02
| |
Умер классический Бонд, а сильно измененный персонаж можно использовать еще массу лет, вопрос только нужно ли это зрителю.
|
isi (Зритель), постов: 1485
сегодня, 2:01
| |
По сути не следить, а разгребать бардак. Если утрировать Бонд это решала только на службе государства.
|
isi (Зритель), постов: 1485
сегодня, 1:55
| |
Вроде все в ролике хорошо, он ощущение, что время этого кино ушло, посмотрим по сборам так это или нет.
|
isi (Зритель), постов: 1485
сегодня, 1:48
| |
С таким в прокат нельзя было лезть в принципе, а на стриме был бы успех успехов…
|
Летописец (Критик), постов: 63637
сегодня, 1:32
| |
Кстати, я сразу нашел сходности "Водного мира" и "Фуриосы")))Оба кассовые провалы.
Любовь к первому пришла через года:))Но сомневаюсь что прийдет ... [читать далее] |
Летописец (Критик), постов: 63637
сегодня, 1:24
| |
Так в Историях мы видим И Дарта и Лею, они и были в 4 эпизоде.И показаны в Историях очень эффектно!
А Белоснежка 25 года уж точно не заслуживает 1, при ее ... [читать далее] |
MiB (Киноакадемик), постов: 8613
сегодня, 1:10
| |
В Изгое ключевые персонажи те, о которых ты ничего не знаешь, а значит, за их судьбу модно переливать, и появляется интерес к просмотру.
Судьба же Фуриосы ... [читать далее] |
Лауреат премии Оскар
Год выхода: | 1949 |
Страна: | США |
Жанр: | драма |
Режиссер: | Роберт Россен |
В главных ролях: | Мерседес МакКэмбридж, Бродерик Кроуфорд |
Реклама
1 | Лунтик. Возвращение домой | 7.8 |
---|---|---|
2 | Майор Гром: Игра | 7.08 |
3 | Огниво | 7 |
4 | Финист. Первый богатырь | 7 |
5 | Затерянные | 6.75 |
1 | Одиссея | 9.69 |
---|---|---|
2 | Биошок | 9.11 |
3 | Грань Будущего 2 | 9.09 |
4 | Формула 1 | 9.00 |
5 | Дикая банда | 8.83 |
1 | Побег из Шоушенка | 9.44 |
---|---|---|
2 | Крестный отец | 9.11 |
3 | Темный рыцарь | 9.12 |
4 | Крестный отец 2 | 8.88 |
5 | 12 разгневанных мужчин | 9.16 |
1 | Во все тяжкие | 9.40 |
---|---|---|
2 | Игра престолов | 9.21 |
3 | Если наступит завтра | 9.07 |
4 | Место встречи изменить нельзя | 9.00 |
5 | Семнадцать мгновений весны | 8.96 |
Самые обсуждаемые материалы
У студии Warner Bros.
Элли Фаннинг рассказала о своей героине в фильме "Хищник: Бесплодные земли"
Фильм "Minecraft в кино" стартует в США лучше, чем ожидалось
Награждения
Наши рекорды