Рейтинг:
Всего голосов: 242
Сортировка:
Alex Fox | 25.03.2014 00:48 | 9 |
ARNI74 | 07.04.2014 02:17 | 9 |
eneydos | 08.06.2014 18:30 | 9 |
Женика | 26.07.2014 20:19 | 10 |
mr. nobody | 22.08.2014 12:45 | 7 |
algoritn | 09.09.2014 16:03 | 8 |
RuLer | 12.09.2014 15:35 | 10 |
ОрдаП | 22.09.2014 20:00 | 8 |
sergeystr | 14.10.2014 22:05 | 9 |
Movies | 07.11.2014 19:25 | 7 |
mahal | 13.11.2014 21:40 | 9 |
S3S | 15.11.2014 19:11 | 10 |
ELina | 22.11.2014 16:42 | 7 |
furia14 | 05.12.2014 22:09 | 8 |
Stanley | 08.12.2014 21:38 | 7 |
ЛеМур | 12.12.2014 19:09 | 10 |
KathyK | 17.12.2014 14:31 | 8 |
P1001 | 02.01.2015 21:22 | 7 |
Vera-Nika | 03.01.2015 10:25 | 10 |
ArGent | 05.01.2015 18:21 | 8 |
TheAbc | 22.01.2015 01:25 | 7 |
saby | 26.01.2015 15:02 | 10 |
nur | 01.03.2015 10:35 | 10 |
BADENBADEN | 10.03.2015 13:54 | 9 |
Stefa | 20.03.2015 20:39 | 9 |
Klebeko | 03.04.2015 23:29 | 9 |
Utini! | 18.04.2015 01:03 | 9 |
QQQQ | 05.05.2015 21:08 | 8 |
Vosarat | 04.08.2015 03:02 | 9 |
UnSlayeRL | 05.10.2015 04:00 | 7 |
MyMovies | 16.10.2015 17:29 | 10 |
AHDpeu | 30.10.2015 18:06 | 8 |
Merlin | 04.01.2016 22:49 | 10 |
Narsilion | 18.01.2016 14:36 | 7 |
Knutka | 31.01.2016 14:05 | 10 |
Huston | 18.02.2016 09:37 | 8 |
arhilena | 17.03.2016 17:43 | 10 |
George | 29.03.2016 12:47 | 9 |
Аркуэнон | 01.05.2016 21:04 | 8 |
Alina_Robin | 11.07.2016 22:23 | 10 |
Здравыйсмысл | 21.08.2016 11:43 | 10 |
SпартаK | 03.11.2016 22:31 | 10 |
haykezz | 06.11.2016 09:30 | 10 |
Lokustor | 27.11.2016 17:28 | 5 |
Никита | 01.01.2017 19:36 | 7 |
seraphlegion | 26.01.2017 17:35 | 10 |
Basil | 19.02.2017 00:57 | 10 |
Regolas | 09.03.2017 12:55 | 9 |
GMUR!K | 13.03.2017 11:24 | 9 |
Kelogg | 26.03.2017 13:37 | 1 |
Главные материалы сайта:
![]() сегодня, 23:23
| |
![]() |
Киноакадемия США внесла изменения в правила премии "Оскар"
Надо нам и в нашу Премию такой пунктик вписать)
|
![]() сегодня, 23:22
| |
Надеюсь, резьбы по дереву?)
|
![]() сегодня, 23:11
| |
-Его доставили в морг.
-Он умер? *Dies of cringe*)) |
![]() сегодня, 23:09
| |
Интересно, что старт вышел сильнее, чем у Однажды в Голливуде, хотя у фильма
А) меньше кинотеатров (3300 против 3600) Б) нет имени Тарантино как дополнительной ... [читать далее] |
Jon Smith (Киноакадемик), постов: 5057
сегодня, 23:08
| |
...ээээ я тоже любил раньше этот фильм(был в базе)!
Но как то проверку временем он не прошёл. При недавнем просмотре я почему-то ржал больше....эти прыжки ... [читать далее] |
![]() сегодня, 23:05
| |
Кстати, прошлый самый лучший старт оригинального фильма в постпандемию - у Нет Джордана Пила. Вывод: на чёрных держится весь оригинальный кинематограф, ... [читать далее]
|
Andrew (Главный редактор), постов: 76573
сегодня, 23:05
| |
нет, раньше им этого не требовалось:)
|
![]() сегодня, 23:02
| |
В принципе, в фан базе Сумерек и были одни девушки. Откуда в её кругу парням взяться?)))
|
![]() сегодня, 23:01
| |
У нас итак на планете под сотню миллионов голодающих детей. Наоборот надо, чтобы побольше резьбы было, чтобы демография выравнилась))
|
![]() сегодня, 22:58
| |
Пардон за богохульную шутку, но реклама Конклава вышла из-под контроля)) в таком случае, берегитесь кардинала по Имени Тэдеску)))
|
Лауреат премии Оскар
Год выхода: | 1961 |
Страна: | США |
Жанр: | драма, криминал, мелодрама, мюзикл |
Режиссер: | Джером Роббинс |
В главных ролях: | Натали Вуд, Ричард Беймер |
Реклама
1 | Маленький будда | 9 |
---|---|---|
2 | Порко Россо | 7.83 |
3 | Мелочи жизни | 7.8 |
4 | Анора | 7.5 |
5 | Рейс навылет | 7.42 |
1 | Кончится лето | 8.5 |
---|---|---|
2 | Красный шелк | 7.8 |
3 | Лунтик. Возвращение домой | 7.8 |
4 | Майор Гром: Игра | 7.08 |
5 | Финист. Первый богатырь | 7 |
1 | Одиссея | 9.69 |
---|---|---|
2 | Биошок | 9.11 |
3 | Грань Будущего 2 | 9.09 |
4 | Формула 1 | 9.00 |
5 | Дикая банда | 8.83 |
1 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.48 |
---|---|---|
2 | Побег из Шоушенка | 9.44 |
3 | Терминатор 2: Судный день | 9.41 |
4 | Форрест Гамп | 9.4 |
5 | Властелин колец 2: Две крепости | 9.39 |
1 | Побег из Шоушенка | 9.44 |
---|---|---|
2 | Крестный отец | 9.11 |
3 | Темный рыцарь | 9.12 |
4 | Крестный отец 2 | 8.88 |
5 | 12 разгневанных мужчин | 9.15 |
1 | Во все тяжкие | 9.40 |
---|---|---|
2 | Игра престолов | 9.21 |
3 | Если наступит завтра | 9.07 |
4 | Место встречи изменить нельзя | 9.00 |
5 | Семнадцать мгновений весны | 8.96 |
Самые обсуждаемые материалы
Звезда "Аноры" рассчитывала на существенное увеличение ее гонораров
Netflix может заплатить актеру огромную сумму всего за один съемочный день
Награждения
Наши рекорды