0
ΠΠΈΠ°Π»ΠΎΠ³ΠΈ
ΠΡΡΡ ΠΈΡΡΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎ ΠΏΡΡΠΈ ΡΠ°Π·Π½ΡΡ
Π»ΡΠ΄ΡΡ
, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΆΠ΅Π»Π°ΡΡ Π»ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ - Π±ΡΡΡ ΠΏΠΎΠ½ΡΡΡΠΌΠΈ ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ½ΡΡΡΠΌΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎΠΌ ΡΠ°ΠΊΠΈΠΌΠΈ, ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΎΠ½ΠΈ Π΅ΡΡΡ.
ΠΠ°Π½Ρ: | Π΄ΡΠ°ΠΌΠ° |
ΠΠΎΠ΄ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2013 |
ΠΠΊΡΠ΅ΡΡ:
| |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅ΡΡ: | ΠΡΠΈΠ½Π° ΠΠΎΠ»ΠΊΠΎΠ²Π° |
Π‘ΡΠ΅Π½Π°ΡΠΈΠΉ: | ΠΡΠΈΠ½Π° ΠΠΎΠ»ΠΊΠΎΠ²Π°, ΠΠΎΠ½ΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠ½ Π‘ΡΠ΅ΡΠΈΠΊ |
ΠΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΡ: | ΠΠΎΠ½ΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠ½ ΠΠΎΡΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² |
ΠΡΠΎΠ΄ΡΡΠ΅ΡΡ: | Π‘Π΅ΡΠ³Π΅ΠΉ Π‘Π΅Π»ΡΡΠ½ΠΎΠ² |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | Π ΠΎΡΡΠΈΡ |
ΠΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ΡΠ° Π² Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ: | 24.04.2014 |
ΠΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ: | ΠΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ CTB |
Π’ΡΠ΅ΠΉΠ»Π΅ΡΡ ΠΊ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΡ
ΠΡΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠΎΠ²: 1620
ΠΠΎΡΡΠ΅ΡΡ ΠΊ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΡ
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°
ΠΠ°ΡΠ° Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π°: | 25 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 2024 |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | Π‘Π¨Π |
ΠΠ°Π½Ρ: | ΠΌΠ΅Π»ΠΎΠ΄ΡΠ°ΠΌΠ°, ΡΠΆΠ°ΡΡ |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅Ρ: | Π ΠΎΠ±Π΅ΡΡ ΠΠ³Π³Π΅ΡΡ |
Π Π³Π»Π°Π²Π½ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΡ : | ΠΠΌΠΌΠ° ΠΠΎΡΡΠΈΠ½, ΠΠ°ΡΠΎΠ½ Π’Π΅ΠΉΠ»ΠΎΡ-ΠΠΆΠΎΠ½ΡΠΎΠ½ |
Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ°
1 | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ | 8.21 |
---|---|---|
2 | ΠΡΠ΅ΡΠΈΠΊ | 7.57 |
3 | Π‘ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Ρ Π²Π°ΡΠΊΠ° | 7.42 |
4 | ΠΡΡΡΡ, ΡΡ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ | 7.38 |
5 | ΠΠ΅ΡΠΎΠΉ Π½Π°ΡΠΈΡ ΡΠ½ΠΎΠ² | 7.35 |