0
ΠΠΎΠ»ΡΡΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΡΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΏΡΡΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΈΠ΅
ΠΡΡΠΎΡΠΈΡ ΠΎ ΡΡΠ΅Ρ
Π΄ΡΡΠ·ΡΡΡ
, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π²ΡΠΈΠ³ΡΡΠ²Π°ΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΡΡ ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΡΡΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΠΏΡΠ°Π²ΠΎ ΠΎΡΠΏΡΠ°Π²ΠΈΡΡΡΡ Π² ΠΊΠΎΡΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΏΡΡΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΈΠ΅...
ΠΠ°Π½Ρ: | Π΄Π΅ΡΡΠΊΠΈΠΉ, ΠΌΠ΅Π»ΠΎΠ΄ΡΠ°ΠΌΠ°, ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΠΉΠ½ΡΠΉ, ΡΠ°Π½ΡΠ°ΡΡΠΈΠΊΠ° |
ΠΠΎΠ΄ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 1975 |
ΠΠΊΡΠ΅ΡΡ:
| |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅ΡΡ: | ΠΠ°Π»Π΅Π½ΡΠΈΠ½ Π‘Π΅Π»ΠΈΠ²Π°Π½ΠΎΠ² |
Π‘ΡΠ΅Π½Π°ΡΠΈΠΉ: | Π‘Π΅ΡΠ³Π΅ΠΉ ΠΠΈΡ Π°Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΠ°Π»Π΅Π½ΡΠΈΠ½ Π‘Π΅Π»ΠΈΠ²Π°Π½ΠΎΠ² |
ΠΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΡΡ: | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅ΠΉ Π ΡΠ±Π½ΠΈΠΊΠΎΠ² |
ΠΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΡ: | ΠΠ»Π°Π΄ΠΈΠΌΠΈΡ ΠΡΡ Π°Π½Π³Π΅Π»ΡΡΠΊΠΈΠΉ |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | Π‘Π‘Π‘Π |
ΠΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ΡΠ° Π² Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ: | 05.11.1975 |
ΠΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ: | Π‘ΡΡΠ΄ΠΈΡ ΠΠΎΡΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ |
ΠΠΎΡΡΠ΅ΡΡ ΠΊ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΡ
ΠΠ°Π΄ΡΡ ΠΊ ΡΠΈΠ»ΡΠΌΡ
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°
ΠΠ°ΡΠ° Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π°: | 11 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 2024 |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | Π‘Π¨Π |
ΠΠ°Π½Ρ: | Π±ΠΎΠ΅Π²ΠΈΠΊ, ΠΊΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΎΠΌΠΈΠΊΡ, ΠΏΡΠΈΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΡΠ°Π½ΡΠ°ΡΡΠΈΠΊΠ° |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅Ρ: | ΠΠΆΠ΅ΠΉ Π‘ΠΈ Π§Π΅Π½Π΄ΠΎΡ |
Π Π³Π»Π°Π²Π½ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΡ : | ΠΠ°ΡΠΎΠ½ Π’Π΅ΠΉΠ»ΠΎΡ-ΠΠΆΠΎΠ½ΡΠΎΠ½, Π Π°ΡΡΠ΅Π» ΠΡΠΎΡ |
Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ°
1 | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ | 8.21 |
---|---|---|
2 | ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΊ ΠΈ ΠΏΡΠΈΡΠ° | 8.14 |
3 | Π‘ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Ρ Π²Π°ΡΠΊΠ° | 7.45 |
4 | ΠΡΡΡΡ, ΡΡ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ | 7.38 |
5 | ΠΠ΅ΡΠΎΠΉ Π½Π°ΡΠΈΡ ΡΠ½ΠΎΠ² | 7.35 |