0
Π ΡΠ°Π½ΡΠΊΠ°Ρ Π΄Π΅Π²Π° ΠΏΠΎ ΠΏΡΠΎΠ·Π²ΠΈΡΡ ΠΡΡΠΊΠ°
ΠΡΠ·ΠΈΠΊΠ» ΠΏΠΎ ΠΌΠΎΡΠΈΠ²Π°ΠΌ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΠΈ Π΄Π΅ ΠΠΎΠΏΠ°ΡΡΠ°Π½Π° Β«ΠΠ°Π΄Π΅ΠΌΡΠ°Π·Π΅Π»Ρ Π€ΠΈΡΠΈΒ», Β«ΠΡΡΠΎΡΠΈΡ Π±Π°ΡΡΠ°ΡΠΊΠΈΒ», Β«ΠΡΡΠΊΠ°Β».
ΠΠ°Π½Ρ: | Π΄ΡΠ°ΠΌΠ°, ΠΌΡΠ·ΠΈΠΊΠ» |
ΠΠΎΠ΄ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 1989 |
ΠΠΊΡΠ΅ΡΡ:
| |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅ΡΡ: | ΠΠ²Π³Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΠΈΠ½Π·Π±ΡΡΠ³, Π Π°ΡΡ ΠΠ°ΠΌΠ΅Π΄ΠΎΠ² |
Π‘ΡΠ΅Π½Π°ΡΠΈΠΉ: | ΠΠΈΠΌ Π ΡΠΆΠΎΠ², ΠΠΈ Π΄Π΅ ΠΠΎΠΏΠ°ΡΡΠ°Π½ |
ΠΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΡΡ: | ΠΠ΅ΠΎΡΠ³ΠΈΠΉ ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠ½ |
ΠΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΡ: | ΠΠ°Π»Π΅ΡΠΈΠΉ ΠΠΈΠ½Π·Π±ΡΡΠ³ |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | Π‘Π‘Π‘Π |
ΠΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ΡΠ° Π² Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ: | 07.05.1989 |
ΠΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ: | Π’Π ΠΠΊΡΠ°Π½ |
ΠΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ: | 100 ΠΌΠΈΠ½. |
Π€ΠΈΠ»ΡΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°
ΠΠ°ΡΠ° Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π°: | 6 ΠΌΠ°ΡΡΠ° 2025 |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π°: | ΠΠ΅ΡΠΌΠ°Π½ΠΈΡ, ΠΠ°Π½Π°Π΄Π°, Π‘Π¨Π |
ΠΠ°Π½Ρ: | Π±ΠΎΠ΅Π²ΠΈΠΊ, ΠΏΡΠΈΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΡΡΠ½ΡΠ΅Π·ΠΈ |
Π Π΅ΠΆΠΈΡΡΠ΅Ρ: | ΠΠΎΠ» Π.Π‘. ΠΠ½Π΄Π΅ΡΡΠΎΠ½ |
Π Π³Π»Π°Π²Π½ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΡ : | ΠΠΈΠ»Π»Π° ΠΠΎΠ²ΠΎΠ²ΠΈΡ, ΠΡΠΉΠ² ΠΠ°ΡΠΈΡΡΠ° |
Π Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠ°
1 | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ»Ρ | 8.14 |
---|---|---|
2 | ΠΠ½ΠΎΡΠ° | 7.68 |
3 | ΠΠ³Π½ΠΈΠ²ΠΎ | 7.47 |
4 | ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΈΠ½ΡΡΠΈΠ½ΠΊΡ | 7.36 |
5 | ΠΠ΅ΡΠΎΠΉ Π½Π°ΡΠΈΡ ΡΠ½ΠΎΠ² | 7.35 |