Рейтинг:
Всего голосов: 53Сортировка:
Tkach | 11.08.2012 00:44 | 10 |
alex24 | 03.09.2012 11:31 | 9 |
OPTIMUS | 01.12.2012 19:33 | 10 |
StarPatrik | 26.06.2013 15:28 | 10 |
maksimus | 14.07.2013 11:10 | 10 |
Artor | 31.08.2013 01:50 | 10 |
GoDzilla | 31.08.2013 12:22 | 10 |
Я кинокритик | 11.09.2013 22:54 | 10 |
JDY | 02.10.2013 15:09 | 5 |
Paraselene | 08.10.2013 18:34 | 9 |
HDVD | 09.11.2013 21:00 | 9 |
Юр4ик | 17.11.2013 21:06 | 10 |
GeorgeXI | 18.06.2014 06:02 | 8 |
Derrac | 20.07.2014 16:37 | 9 |
dark_demon | 01.10.2014 13:59 | 10 |
Black | 03.10.2014 14:45 | 10 |
PROFE7OR | 21.11.2014 03:44 | 4 |
vincent | 20.12.2015 09:35 | 7 |
Natasha:) | 03.06.2016 01:20 | 10 |
sergeystr | 22.10.2016 14:15 | 3 |
ilya95983 | 04.11.2016 12:08 | 9 |
Mr Smit97 | 09.11.2016 16:22 | 10 |
Аркуэнон | 15.12.2016 14:44 | 1 |
D-Kill | 13.06.2017 19:36 | 6 |
SF Freddy | 24.12.2017 13:44 | 9 |
3tuch | 04.04.2018 14:19 | 1 |
Mors Atra | 29.04.2018 21:02 | 10 |
Scream 4 | 16.06.2018 22:38 | 8 |
Dorin147 | 12.07.2018 20:47 | 8 |
Boss | 15.07.2018 15:29 | 10 |
Stefa | 17.07.2018 10:17 | 10 |
donadar | 21.07.2018 12:22 | 10 |
Tasputil | 24.08.2018 21:19 | 10 |
JENIK | 22.09.2018 03:18 | 6 |
Hasanov | 13.10.2018 21:52 | 6 |
Aquaman | 11.11.2018 18:45 | 10 |
drakula | 20.12.2018 12:12 | 8 |
Lynch | 26.12.2018 02:16 | 1 |
HeroldPetrov | 19.01.2019 02:11 | 5 |
Vinograd | 19.01.2019 10:38 | 10 |
oscar24 | 26.02.2019 17:28 | 10 |
Painkiller | 06.05.2019 04:10 | 10 |
Demi2 | 25.07.2019 18:41 | 8 |
CheChen | 25.07.2019 20:00 | 6 |
SпартаK | 25.07.2019 21:08 | 10 |
Andrey253 | 25.07.2019 21:11 | 9 |
haseal | 25.07.2019 22:07 | 1 |
Владик | 26.07.2019 22:53 | 10 |
Rimdar | 17.08.2019 17:52 | 10 |
WestSide | 19.08.2019 15:37 | 6 |
- 2
- 1
Главные материалы сайта:
Евгений S.h. (Киноакадемик), постов: 12271
сегодня, 6:16
| |
![]() |
Фильм "Белоснежка"
Я уже вижу как минимум трех номинантов на следующий Ржавый бублик, и даже возможного победителя;)
|
Евгений S.h. (Киноакадемик), постов: 12271
сегодня, 6:16
| |
Все просто: во-первых, не брать на роль белых персонажей цветных, когда в этом нет никакого смысла, кроме как показать всем свою прогрессивность, которая ... [читать далее]
|
Евгений S.h. (Киноакадемик), постов: 12271
сегодня, 6:05
| |
Ну так сами сходили бы, посмотрели и поставили оценку:)
|
MySpace (Киноман), постов: 1260
сегодня, 5:41
| |
А никто не говорит что плохо , денег он все равно за этот хлам заработал .
|
MALOT (Новичок), постов: 8
сегодня, 3:35
| |
Квентин Тарантино Великолепный Американец и Режиссер и я уверен что последнего Фильма у него не будет он всегда будет в работе просто ыв 2020 он впервые ... [читать далее]
|
Kent S (Киноакадемик), постов: 36228
сегодня, 0:41
| |
Мощь конечно.
Прогнозы 50-60, сборы 157. Это просто, что то невероятное. Интересно даже какая будет финальная касса |
Kent S (Киноакадемик), постов: 36228
сегодня, 0:25
| |
Это наверное лучшее воплощение Макконахи. Я помню уже в году 2012 или 13 когда решил глянуть актерский состав, то не поверил, что это он был
|
Kent S (Киноакадемик), постов: 36228
сегодня, 0:24
| |
Она не такая маленькая. Наверное
|
Kent S (Киноакадемик), постов: 36228
сегодня, 0:22
| |
Ахахаха победитель сразу в этой номинации
|
Kent S (Киноакадемик), постов: 36228
сегодня, 0:20
| |
В историю провалов и шумихи вокруг него уже попал. Это же дисней.
Теперь можно снять документалку как не надо снимать такие фильмы |
Лауреат премии Оскар
Год выхода: | 1933 |
Страна: | США |
Жанр: | военный, драма, мелодрама |
Режиссер: | Фрэнк Ллойд |
В главных ролях: | Лоуренс Грант, Диана Виньяр |
Реклама
1 | Маленький будда | 9 |
---|---|---|
2 | Меч короля | 8.14 |
3 | Анора | 7.49 |
4 | Мертвые не причиняют боли | 7.42 |
5 | Еретик | 7.23 |
1 | Лунтик. Возвращение домой | 7.8 |
---|---|---|
2 | Майор Гром: Игра | 7.08 |
3 | Огниво | 7 |
4 | Финист. Первый богатырь | 7 |
5 | Затерянные | 6.75 |
1 | Одиссея | 9.69 |
---|---|---|
2 | Биошок | 9.11 |
3 | Грань Будущего 2 | 9.09 |
4 | Формула 1 | 9.00 |
5 | Дикая банда | 8.83 |
1 | Властелин колец 3: Возвращение Короля | 9.48 |
---|---|---|
2 | Побег из Шоушенка | 9.44 |
3 | Терминатор 2: Судный день | 9.41 |
4 | Форрест Гамп | 9.4 |
5 | Властелин колец 2: Две крепости | 9.39 |
1 | Побег из Шоушенка | 9.44 |
---|---|---|
2 | Крестный отец | 9.11 |
3 | Темный рыцарь | 9.12 |
4 | Крестный отец 2 | 8.88 |
5 | 12 разгневанных мужчин | 9.16 |
1 | Во все тяжкие | 9.40 |
---|---|---|
2 | Игра престолов | 9.21 |
3 | Если наступит завтра | 9.07 |
4 | Место встречи изменить нельзя | 9.00 |
5 | Семнадцать мгновений весны | 8.96 |
Самые обсуждаемые материалы
У студии Warner Bros.
Элли Фаннинг рассказала о своей героине в фильме "Хищник: Бесплодные земли"
На фестивале CinemaCon представили расширенный трейлер фильма "Супермен"
Награждения
Наши рекорды